Characteristics and 6-month outcomes of randomized trials comparing DOAC with LMWH for the acute treatment of cancer-associated thrombosis
. | Hokusai VTE Cancer . | SELECT-D . | ADAM VTE . | Caravaggio . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Edoxaban (n = 522) . | Dalteparin (n = 524) . | Rivaroxaban (n = 203) . | Dalteparin (n = 203) . | Apixaban (n = 150) . | Dalteparin (n = 150) . | Apixaban (n = 576) . | Dalteparin (n = 579) . |
Males (%) | 277 (53.1) | 263 (50.2) | 116 (57.1) | 98 (48.3) | 72 (48.0) | 73 (48.7) | 292 (50.7) | 276 (47.7) |
Age, mean (SD) or median (range) | 64.3 (11.0) | 63.7 (11.7) | 67 (22-87) | 67 (34-87) | 64.4 (11.3) | 64 (10.8) | 67.2 (11.3) | 67.2 (10.9) |
Metastatic disease (%) | 274 (52.5) | 280 (53.4) | 118 (58.1) | 118 (58.1) | 96 (64.0) | 97 (64.7) | 389 (67.5)* | 396 (68.4)* |
GI cancers (%) | 165 (31.6) | 140 (26.7) | 91 (45.0) | 86 (42.4) | 48 (32.0) | 57 (38.0) | 188 (32.6) | 187 (32.3) |
Recurrent VTE (%) | 34 (6.5) | 46 (8.8) | 8 (3.9) | 18 (8.8) | 1 (0.7) | 9 (6) | 32 (5.6) | 46 (7.9) |
Major bleeding (%) | 29 (5.6) | 17 (3.2) | 11 (5.4) | 6 (3.0) | 0 (0) | 2 (1.4) | 22 (3.8) | 23 (4.0) |
CRNMB (%) | 64 (12.3) | 43 (8.2) | 25 (12.3) | 7 (3.5) | 9 (6.0) | 7 (4.7) | 52 (9.0) | 35 (6.0) |
. | Hokusai VTE Cancer . | SELECT-D . | ADAM VTE . | Caravaggio . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Edoxaban (n = 522) . | Dalteparin (n = 524) . | Rivaroxaban (n = 203) . | Dalteparin (n = 203) . | Apixaban (n = 150) . | Dalteparin (n = 150) . | Apixaban (n = 576) . | Dalteparin (n = 579) . |
Males (%) | 277 (53.1) | 263 (50.2) | 116 (57.1) | 98 (48.3) | 72 (48.0) | 73 (48.7) | 292 (50.7) | 276 (47.7) |
Age, mean (SD) or median (range) | 64.3 (11.0) | 63.7 (11.7) | 67 (22-87) | 67 (34-87) | 64.4 (11.3) | 64 (10.8) | 67.2 (11.3) | 67.2 (10.9) |
Metastatic disease (%) | 274 (52.5) | 280 (53.4) | 118 (58.1) | 118 (58.1) | 96 (64.0) | 97 (64.7) | 389 (67.5)* | 396 (68.4)* |
GI cancers (%) | 165 (31.6) | 140 (26.7) | 91 (45.0) | 86 (42.4) | 48 (32.0) | 57 (38.0) | 188 (32.6) | 187 (32.3) |
Recurrent VTE (%) | 34 (6.5) | 46 (8.8) | 8 (3.9) | 18 (8.8) | 1 (0.7) | 9 (6) | 32 (5.6) | 46 (7.9) |
Major bleeding (%) | 29 (5.6) | 17 (3.2) | 11 (5.4) | 6 (3.0) | 0 (0) | 2 (1.4) | 22 (3.8) | 23 (4.0) |
CRNMB (%) | 64 (12.3) | 43 (8.2) | 25 (12.3) | 7 (3.5) | 9 (6.0) | 7 (4.7) | 52 (9.0) | 35 (6.0) |
GI, gastrointestinal; SD, standard deviation.
Recurrent locally advanced or metastatic disease