Baseline characteristics and timing of events
. | Population with thrombosis (N = 25)* . | Population without thrombosis (N = 58) . | ||
---|---|---|---|---|
Arterial (n = 16) . | Venous (n = 11) . | Total (N = 25) . | ||
Male sex, n (%) | 10 (63) | 7 (64) | 16 (64) | 38 (66) |
Age, median (range), y | 55 (41-79) | 42 (31-68) | 53 (31-79) | 52 (31-84) |
Previous VTE, n (%) | 2 (13) | 1 (9) | 3 (12) | 0 (0) |
ECOG performance status, n (%) | ||||
0 | 2 (13) | 1 (9) | 3 (12) | 8 (14) |
1 | 1 (6) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (7) |
2 | 2 (13) | 0 (0) | 2 (8) | 4 (7) |
3 | 3 (19) | 1 (9) | 4 (16) | 8 (14) |
4 | 1 (6) | 0 (0) | 1 (4) | 2 (3) |
Hemoglobin, median (range), g/L (n = 34) | 125 (89-160) | 150 (137-156) | 137 (89-160) | 146 (100-190) |
Platelets, median (range), ×109/L (n = 40) | 366 (201-694) | 436 (194-541) | 402 (194-694) | 400 (245-741) |
Serum VEGF, median (range), pg/mL (n = 74) | 3 890 (1 010-11 650) | 2 560 (687-6 845) | 3 094 (687-11 650) | 3 594 (200-27 310) |
Creatinine, median (range), μmol/L (n = 28) | 95 (32-129) | 78 (59-93) | 93 (32-129) | 77 (50-168) |
Albumin, median (range;), g/L (n = 24) | 37 (31-45) | 42 (37-44) | 39 (31-45) | 40 (32-50) |
Timing of thrombosis, n | ||||
Active disease: diagnosis | 16 | 7 | 23 | — |
Active disease: treatment | 1 | 6 | 7 | — |
Maintenance | — | — | — | — |
Remission | 1 | 1 | 2 | — |
Relapse | 3 | — | 3 | — |
. | Population with thrombosis (N = 25)* . | Population without thrombosis (N = 58) . | ||
---|---|---|---|---|
Arterial (n = 16) . | Venous (n = 11) . | Total (N = 25) . | ||
Male sex, n (%) | 10 (63) | 7 (64) | 16 (64) | 38 (66) |
Age, median (range), y | 55 (41-79) | 42 (31-68) | 53 (31-79) | 52 (31-84) |
Previous VTE, n (%) | 2 (13) | 1 (9) | 3 (12) | 0 (0) |
ECOG performance status, n (%) | ||||
0 | 2 (13) | 1 (9) | 3 (12) | 8 (14) |
1 | 1 (6) | 0 (0) | 1 (4) | 4 (7) |
2 | 2 (13) | 0 (0) | 2 (8) | 4 (7) |
3 | 3 (19) | 1 (9) | 4 (16) | 8 (14) |
4 | 1 (6) | 0 (0) | 1 (4) | 2 (3) |
Hemoglobin, median (range), g/L (n = 34) | 125 (89-160) | 150 (137-156) | 137 (89-160) | 146 (100-190) |
Platelets, median (range), ×109/L (n = 40) | 366 (201-694) | 436 (194-541) | 402 (194-694) | 400 (245-741) |
Serum VEGF, median (range), pg/mL (n = 74) | 3 890 (1 010-11 650) | 2 560 (687-6 845) | 3 094 (687-11 650) | 3 594 (200-27 310) |
Creatinine, median (range), μmol/L (n = 28) | 95 (32-129) | 78 (59-93) | 93 (32-129) | 77 (50-168) |
Albumin, median (range;), g/L (n = 24) | 37 (31-45) | 42 (37-44) | 39 (31-45) | 40 (32-50) |
Timing of thrombosis, n | ||||
Active disease: diagnosis | 16 | 7 | 23 | — |
Active disease: treatment | 1 | 6 | 7 | — |
Maintenance | — | — | — | — |
Remission | 1 | 1 | 2 | — |
Relapse | 3 | — | 3 | — |
ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group.
Two patients had both arterial and venous events.