Patient characteristics
. | Cord blood . | n (%) . | MRD . | n (%) . |
---|---|---|---|---|
Number | 190 | 123 | ||
Age, median (range), y | 58 (21-73) | 57 (20-76) | ||
Diagnosis | ALL | 29 (15) | ALL | 12 (10) |
AML | 92 (48) | AML | 57 (46) | |
CLL | 5 (3) | CLL | 2 (2) | |
CML | 4 (2) | CML | 3 (2) | |
Hodgkin | 1 (1) | Hodgkin | 3 (2) | |
MDS | 28 (15) | MDS | 17 (14) | |
MDS/MPN | 9 (5) | MDS/MPN | 3 (2) | |
MPN | 2 (1) | MPN | 3 (2) | |
MM | 2 (2) | |||
NHL | 19 (10) | NHL | 20 (16) | |
Other | 1 (1) | Other | 1 (1) | |
Conditioning* | ||||
Myeloablative TBI based | FLU/CY/13.2 Gy | 10 (5) | CY/12 Gy | 8 (7) |
Myeloablative chemotherapy based | FLU/CY/TTP/4 Gy | 101 (53) | BU/CY | 35 (28) |
Nonmyeloablative | TREO/FLU/2 Gy | 8 (4) | TREO/FLU/2 Gy | 10 (8) |
Other | FLU/MEL | 30 (24) | ||
FLU/CY/2-3 Gy | 66 (35) | FLU/2 Gy | 36 (29) | |
Other | 5 (3) | Other | 4 (3) | |
Disease risk stratification | ||||
Low | 110 (58) | 68 (55) | ||
Intermediate | 38 (20) | 27 (22) | ||
High | 34 (18) | 20 (16) | ||
N/A | 8 (4) | 8 (7) | ||
Comorbidity index | ||||
0-2 | 112 (59) | 81 (66) | ||
3 | 36 (19) | 25 (20) | ||
4 | 24 (13) | 10 (8) | ||
>5 | 19 (10) | 7 (6) |
. | Cord blood . | n (%) . | MRD . | n (%) . |
---|---|---|---|---|
Number | 190 | 123 | ||
Age, median (range), y | 58 (21-73) | 57 (20-76) | ||
Diagnosis | ALL | 29 (15) | ALL | 12 (10) |
AML | 92 (48) | AML | 57 (46) | |
CLL | 5 (3) | CLL | 2 (2) | |
CML | 4 (2) | CML | 3 (2) | |
Hodgkin | 1 (1) | Hodgkin | 3 (2) | |
MDS | 28 (15) | MDS | 17 (14) | |
MDS/MPN | 9 (5) | MDS/MPN | 3 (2) | |
MPN | 2 (1) | MPN | 3 (2) | |
MM | 2 (2) | |||
NHL | 19 (10) | NHL | 20 (16) | |
Other | 1 (1) | Other | 1 (1) | |
Conditioning* | ||||
Myeloablative TBI based | FLU/CY/13.2 Gy | 10 (5) | CY/12 Gy | 8 (7) |
Myeloablative chemotherapy based | FLU/CY/TTP/4 Gy | 101 (53) | BU/CY | 35 (28) |
Nonmyeloablative | TREO/FLU/2 Gy | 8 (4) | TREO/FLU/2 Gy | 10 (8) |
Other | FLU/MEL | 30 (24) | ||
FLU/CY/2-3 Gy | 66 (35) | FLU/2 Gy | 36 (29) | |
Other | 5 (3) | Other | 4 (3) | |
Disease risk stratification | ||||
Low | 110 (58) | 68 (55) | ||
Intermediate | 38 (20) | 27 (22) | ||
High | 34 (18) | 20 (16) | ||
N/A | 8 (4) | 8 (7) | ||
Comorbidity index | ||||
0-2 | 112 (59) | 81 (66) | ||
3 | 36 (19) | 25 (20) | ||
4 | 24 (13) | 10 (8) | ||
>5 | 19 (10) | 7 (6) |
FLU/CY/13.2 Gy: 120 mg/kg cyclophosphamide IV, 75 mg/m2 fludarabine IV, 13.2 Gy TBI; CY/12 Gy: 120 mg/kg cyclophosphamide IV, 12 Gy TBI; FLU/CY/TTP/4 Gy: 150 mg/m2 fludarabine, 50 mg/kg cyclophosphamide, thiotepa 10 mg/kg and 4 Gy TBI36 ; TREO/FLU/2 Gy: 42 g/m2 treosulfan, 150 mg/m2 fludarabine, and 2 Gy TBI; BU/CY: 12.8 mg/kg busulfan IV, 120 mg/kg cyclophosphamide IV; FLU/MEL: 120 mg/m2 fludarabine, 140 mg/m2 melphalan; FLU/CY/2-3GY: 200 mg/m2 fludarabine, 50 mg/kg cyclophosphamide, and 2-3 Gy TBI8 ; FLU/2 Gy: 90 mg/m2 fludarabine IV, 2-3 Gy TBI.