Characteristics of 2263 older adults with AML by type of HMA therapy, 2005-2015
. | Overall . | Azacitidine . | Decitabine . | P . |
---|---|---|---|---|
Total | 2263 | 1154 | 1109 | |
Female | 937 (41.4) | 492 (42.6) | 445 (40.1) | .23 |
Male | 1326 (58.6) | 662 (57.4) | 664 (59.9) | |
Age, y | ||||
Median (IQR) | 77 (72-82) | 78 (73-82) | 76 (72-81) | |
66-69 | 288 (12.7) | 133 (11.5) | 155 (14.0) | .01 |
70-74 | 548 (24.2) | 258 (22.4) | 290 (26.1) | |
75-79 | 587 (25.9) | 298 (25.8) | 289 (26.1) | |
≥80 | 840 (37.1) | 465 (40.3) | 375 (33.8) | |
Race | ||||
White | 2029 (89.7) | 1039 (90.0) | 990 (89.3) | .55 |
Other | 234 (10.3) | 115 (10.0) | 119 (10.7) | |
Marital status | ||||
Single | 768 (33.9) | 394 (34.1) | 374 (33.7) | .84 |
Married | 1345 (59.4) | 684 (59.3) | 661 (59.6) | |
Unknown | 150 (6.6) | 76 (6.6) | 74 (6.7) | |
Elixhauser comorbidity index | ||||
0 | 576 (25.4) | 268 (23.2) | 308 (27.8) | .03 |
1-2 | 927 (41.0) | 479 (41.5) | 448 (40.4) | |
≥3 | 760 (33.6) | 407 (35.3) | 353 (31.8) | |
Disabled | ||||
No | 2129 (94.1) | 1073 (93.0) | 1056 (95.2) | .02 |
Yes | 134 (5.9) | 91 (7.0) | 53 (4.8) | |
Zip code median household income | ||||
First quartile (lowest) | 552 (24.4) | 275 (23.8) | 277 (25.0) | .92 |
Second quartile | 554 (24.5) | 287 (24.9) | 267 (24.1) | |
Third quartile | 554 (24.5) | 284 (24.6) | 270 (24.3) | |
Fourth quartile (highest) | 554 (24.5) | 284 (24.6) | 270 (24.3) | |
Unknown | 49 (2.2) | 24 (2.1) | 25 (2.3) | |
Dual Medicaid enrollment within 12 mo before diagnosis | ||||
No | 2000 (88.4) | 1012 (87.7) | 988 (89.1) | .30 |
Yes | 263 (11.6) | 142 (12.3) | 121 (10.9) | |
Residential area | ||||
Big metro | 1264 (55.9) | 626 (54.2) | 638 (57.5) | .26 |
Metro | 682 (30.1) | 364 (31.5) | 318 (28.7) | |
Nonmetro | 317 (14.0) | 164 (14.2) | 153 (13.8) | |
Region | ||||
Northeast | 519 (22.9) | 258 (22.4) | 261 (23.5) | .25 |
Midwest | 222 (9.8) | 112 (9.7) | 110 (9.9) | |
South | 541 (23.9) | 261 (22.6) | 280 (25.2) | |
West | 981 (43.3) | 523 (45.3) | 458 (41.3) |
. | Overall . | Azacitidine . | Decitabine . | P . |
---|---|---|---|---|
Total | 2263 | 1154 | 1109 | |
Female | 937 (41.4) | 492 (42.6) | 445 (40.1) | .23 |
Male | 1326 (58.6) | 662 (57.4) | 664 (59.9) | |
Age, y | ||||
Median (IQR) | 77 (72-82) | 78 (73-82) | 76 (72-81) | |
66-69 | 288 (12.7) | 133 (11.5) | 155 (14.0) | .01 |
70-74 | 548 (24.2) | 258 (22.4) | 290 (26.1) | |
75-79 | 587 (25.9) | 298 (25.8) | 289 (26.1) | |
≥80 | 840 (37.1) | 465 (40.3) | 375 (33.8) | |
Race | ||||
White | 2029 (89.7) | 1039 (90.0) | 990 (89.3) | .55 |
Other | 234 (10.3) | 115 (10.0) | 119 (10.7) | |
Marital status | ||||
Single | 768 (33.9) | 394 (34.1) | 374 (33.7) | .84 |
Married | 1345 (59.4) | 684 (59.3) | 661 (59.6) | |
Unknown | 150 (6.6) | 76 (6.6) | 74 (6.7) | |
Elixhauser comorbidity index | ||||
0 | 576 (25.4) | 268 (23.2) | 308 (27.8) | .03 |
1-2 | 927 (41.0) | 479 (41.5) | 448 (40.4) | |
≥3 | 760 (33.6) | 407 (35.3) | 353 (31.8) | |
Disabled | ||||
No | 2129 (94.1) | 1073 (93.0) | 1056 (95.2) | .02 |
Yes | 134 (5.9) | 91 (7.0) | 53 (4.8) | |
Zip code median household income | ||||
First quartile (lowest) | 552 (24.4) | 275 (23.8) | 277 (25.0) | .92 |
Second quartile | 554 (24.5) | 287 (24.9) | 267 (24.1) | |
Third quartile | 554 (24.5) | 284 (24.6) | 270 (24.3) | |
Fourth quartile (highest) | 554 (24.5) | 284 (24.6) | 270 (24.3) | |
Unknown | 49 (2.2) | 24 (2.1) | 25 (2.3) | |
Dual Medicaid enrollment within 12 mo before diagnosis | ||||
No | 2000 (88.4) | 1012 (87.7) | 988 (89.1) | .30 |
Yes | 263 (11.6) | 142 (12.3) | 121 (10.9) | |
Residential area | ||||
Big metro | 1264 (55.9) | 626 (54.2) | 638 (57.5) | .26 |
Metro | 682 (30.1) | 364 (31.5) | 318 (28.7) | |
Nonmetro | 317 (14.0) | 164 (14.2) | 153 (13.8) | |
Region | ||||
Northeast | 519 (22.9) | 258 (22.4) | 261 (23.5) | .25 |
Midwest | 222 (9.8) | 112 (9.7) | 110 (9.9) | |
South | 541 (23.9) | 261 (22.6) | 280 (25.2) | |
West | 981 (43.3) | 523 (45.3) | 458 (41.3) |
Values are reported as n (%) of patients unless otherwise specified.