Nomenclature of infant leukemia genetics
Gene name . | Alias . | Chromosome . | Translocation . | Fusion protein . | Alias . |
---|---|---|---|---|---|
KMT2A | MLL | 11q23 | t(v;11q23) | Variable | |
Fusion partners (selected) | |||||
AFF1 | AF4 | 4q21 | t(4;11)(q21;q23) | KMT2A-AFF1 | MLL-AF4 |
MLLT1 | ENL | 19p13.3 | t(11;19)(q23;p13.3) | KMT2A-MLLT1 | MLL-ENL |
MLLT3 | AF9 | 9p21 | t(9;11)(p21;q23) | KMT2A-MLLT3 | MLL-AF9 |
MLLT10 | AF10 | 10p12 | t(10;11)(p12;q23) | KMT2A-MLLT10 | MLL-AF10 |
ELL | — | 19p13.1 | t(11;19)(q23;p13.1) | KMT2A-ELL | MLL-ELL |
Gene name . | Alias . | Chromosome . | Translocation . | Fusion protein . | Alias . |
---|---|---|---|---|---|
KMT2A | MLL | 11q23 | t(v;11q23) | Variable | |
Fusion partners (selected) | |||||
AFF1 | AF4 | 4q21 | t(4;11)(q21;q23) | KMT2A-AFF1 | MLL-AF4 |
MLLT1 | ENL | 19p13.3 | t(11;19)(q23;p13.3) | KMT2A-MLLT1 | MLL-ENL |
MLLT3 | AF9 | 9p21 | t(9;11)(p21;q23) | KMT2A-MLLT3 | MLL-AF9 |
MLLT10 | AF10 | 10p12 | t(10;11)(p12;q23) | KMT2A-MLLT10 | MLL-AF10 |
ELL | — | 19p13.1 | t(11;19)(q23;p13.1) | KMT2A-ELL | MLL-ELL |
—, no alias; v, variable chromosome.