Results for univariable and multivariable Cox regression analysis for DVD
DVD . | OS . | HemEFS . | VGHR rate . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . | |
Univariable analysis | |||||||||
dFLC >180 mg/L | 4.43 | 1.54-12.78 | .0058 | 3.49 | 1.63-7.47 | .0013 | 0.12 | 0.03-0.42 | .0013 |
ACR >220 mg/mmol | 2.15 | 0.75-6.19 | .16 | 1.93 | 0.91-4.09 | .088 | 0.52 | 0.17-1.54 | .24 |
NT-ProBNP >8500 ng/L | 8.38 | 2.38-29.51 | .0009 | 2.36 | 1.13-4.93 | .022 | 0.45 | 0.14-1.33 | .15 |
eGFR < 50 mL/min/1.73 m2 | 1.50 | 0.54-4.12 | .43 | 1.11 | 0.53-2.31 | .79 | 1.10 | 0.37-3.30 | .86 |
Age, y | 1.00 | 0.95-1.05 | .93 | 0.99 | 0.95-1.03 | .57 | 1.01 | 0.95-1.07 | .80 |
Male | 0.39 | 0.14-1.12 | .081 | 0.41 | 0.19-0.88 | .023 | 5.25 | 1.68-17.96 | .0057 |
No. of organs | 1.40 | 0.91-2.13 | .12 | 1.57 | 1.13-2.18 | .0069 | 0.54 | 0.30-0.92 | .033 |
No. of therapies | 0.93 | 0.56-1.57 | .79 | 0.75 | 0.45-1.24 | .26 | 1.81 | 0.89-5.89 | .21 |
Refractory to last therapy | 2.25 | 0.78-6.49 | .13 | 2.22 | 1.03-4.80 | .042 | 0.35 | 0.11-1.06 | .070 |
Refractory to last PI | 1.94 | 0.66-5.69 | .23 | 2.26 | 1.02-4.96 | .043 | 0,43 | 0.13-1.33 | .15 |
Translocation t(11;14) | 0.76 | 0.26-2.26 | .62 | 0.85 | 0.37-1.92 | .69 | 1.23 | 0.34-4.49 | .75 |
Gain of 1q21 | 4.14 | 1.26-13.59 | .019 | 2.07 | 0.86-5.01 | .11 | 0.30 | 0.04-1.66 | .19 |
Hyperdiploidy | 0.55 | 0.07-4.27 | .56 | 1.22 | 0.41-3.65 | .72 | 0.58 | 0.07-4.01 | .58 |
MM high-risk aberrations | — | — | — | 3.80 | 1.23-11.69 | .020 | 0.26 | 0.01-2.27 | .26 |
Deletion 13q14 | 1.58 | 0.46-5.40 | .47 | 1.19 | 0.46-3.11 | .72 | 0.86 | 0.19-3.78 | .84 |
Multivariable analysis | |||||||||
dFLC >180 mg/L | — | — | — | 3.40 | 1.55-7.48 | .0023 | 0.13 | 0.03-0.49 | .0034 |
ACR >220 mg/mmol | — | — | — | 3.06 | 1.18-7.93 | .021 | 0.32 | 0.06-1.37 | .14 |
NT-ProBNP >8500 ng/L | — | — | — | 2.39 | 1.10-5.16 | .027 | 0.40 | 0.10-1.58 | .20 |
eGFR <50 mL/min/1.73 m2 | — | — | — | 0.57 | 0.22-1.49 | .25 | 2.03 | 0.48-9.61 | .35 |
Age, y | — | — | — | 1.00 | 0.96-1.05 | .93 | 0.98 | 0.91-1.05 | .65 |
DVD . | OS . | HemEFS . | VGHR rate . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . | |
Univariable analysis | |||||||||
dFLC >180 mg/L | 4.43 | 1.54-12.78 | .0058 | 3.49 | 1.63-7.47 | .0013 | 0.12 | 0.03-0.42 | .0013 |
ACR >220 mg/mmol | 2.15 | 0.75-6.19 | .16 | 1.93 | 0.91-4.09 | .088 | 0.52 | 0.17-1.54 | .24 |
NT-ProBNP >8500 ng/L | 8.38 | 2.38-29.51 | .0009 | 2.36 | 1.13-4.93 | .022 | 0.45 | 0.14-1.33 | .15 |
eGFR < 50 mL/min/1.73 m2 | 1.50 | 0.54-4.12 | .43 | 1.11 | 0.53-2.31 | .79 | 1.10 | 0.37-3.30 | .86 |
Age, y | 1.00 | 0.95-1.05 | .93 | 0.99 | 0.95-1.03 | .57 | 1.01 | 0.95-1.07 | .80 |
Male | 0.39 | 0.14-1.12 | .081 | 0.41 | 0.19-0.88 | .023 | 5.25 | 1.68-17.96 | .0057 |
No. of organs | 1.40 | 0.91-2.13 | .12 | 1.57 | 1.13-2.18 | .0069 | 0.54 | 0.30-0.92 | .033 |
No. of therapies | 0.93 | 0.56-1.57 | .79 | 0.75 | 0.45-1.24 | .26 | 1.81 | 0.89-5.89 | .21 |
Refractory to last therapy | 2.25 | 0.78-6.49 | .13 | 2.22 | 1.03-4.80 | .042 | 0.35 | 0.11-1.06 | .070 |
Refractory to last PI | 1.94 | 0.66-5.69 | .23 | 2.26 | 1.02-4.96 | .043 | 0,43 | 0.13-1.33 | .15 |
Translocation t(11;14) | 0.76 | 0.26-2.26 | .62 | 0.85 | 0.37-1.92 | .69 | 1.23 | 0.34-4.49 | .75 |
Gain of 1q21 | 4.14 | 1.26-13.59 | .019 | 2.07 | 0.86-5.01 | .11 | 0.30 | 0.04-1.66 | .19 |
Hyperdiploidy | 0.55 | 0.07-4.27 | .56 | 1.22 | 0.41-3.65 | .72 | 0.58 | 0.07-4.01 | .58 |
MM high-risk aberrations | — | — | — | 3.80 | 1.23-11.69 | .020 | 0.26 | 0.01-2.27 | .26 |
Deletion 13q14 | 1.58 | 0.46-5.40 | .47 | 1.19 | 0.46-3.11 | .72 | 0.86 | 0.19-3.78 | .84 |
Multivariable analysis | |||||||||
dFLC >180 mg/L | — | — | — | 3.40 | 1.55-7.48 | .0023 | 0.13 | 0.03-0.49 | .0034 |
ACR >220 mg/mmol | — | — | — | 3.06 | 1.18-7.93 | .021 | 0.32 | 0.06-1.37 | .14 |
NT-ProBNP >8500 ng/L | — | — | — | 2.39 | 1.10-5.16 | .027 | 0.40 | 0.10-1.58 | .20 |
eGFR <50 mL/min/1.73 m2 | — | — | — | 0.57 | 0.22-1.49 | .25 | 2.03 | 0.48-9.61 | .35 |
Age, y | — | — | — | 1.00 | 0.96-1.05 | .93 | 0.98 | 0.91-1.05 | .65 |
Univariable OS analysis for MM high-risk aberrations and multivariable OS analysis were not performed because of an insufficient number of events. Statistically significant results (P < .05) are bold.