Table 5.

Four-week response of grades II-IV aGVHD according to grading scale and time of onset



IBMTR, no. (%)

Glucksberg, no. (%)

Total
Dead
Resolved
Unresolved
Total
Dead
Resolved
Unresolved
Wk 1   45 (100)   1 (2)   27 (60)   17 (38)   38 (100)   1 (2)   21 (55)   16 (42)  
Wk 2   78 (100)   9 (12)   43 (55)   26 (33)   63 (100)   8 (13)   35 (56)   20 (32)  
Wk 3   79 (100)   6 (8)   45 (57)   28 (35)   59 (100)   5 (8)   33 (56)   21 (36)  
Wk 4   54 (100)   3 (6)   35 (65)   16 (30)   36 (100)   2 (6)   22 (61)   12 (33)  
Wk 5   39 (100)   2 (5)   25 (64)   12 (31)   22 (100)   1 (4)   14 (64)   7 (32)  
Wk 6   22 (100)   1 (4)   13 (59)   8 (36)   13 (100)   2 (15)   6 (46)   5 (38)  
Wk 7   18 (100)   4 (22)   9 (50)   5 (28)   14 (100)   5 (36)   6 (43)   3 (21)  
Wk 8   11 (100)   1 (9)   5 (45)   5 (45)   12 (100)   3 (25)   5 (42)   4 (33)  
Wk 9   7 (100)   0   3 (43)   4 (57)   6 (100)   0 (0)   2 (33)   4 (67)  
Wk 10
 
3 (100)
 
0
 
1 (33)
 
2 (67)
 
4 (100)
 
0 (0)
 
2 (50)
 
2 (50)
 


IBMTR, no. (%)

Glucksberg, no. (%)

Total
Dead
Resolved
Unresolved
Total
Dead
Resolved
Unresolved
Wk 1   45 (100)   1 (2)   27 (60)   17 (38)   38 (100)   1 (2)   21 (55)   16 (42)  
Wk 2   78 (100)   9 (12)   43 (55)   26 (33)   63 (100)   8 (13)   35 (56)   20 (32)  
Wk 3   79 (100)   6 (8)   45 (57)   28 (35)   59 (100)   5 (8)   33 (56)   21 (36)  
Wk 4   54 (100)   3 (6)   35 (65)   16 (30)   36 (100)   2 (6)   22 (61)   12 (33)  
Wk 5   39 (100)   2 (5)   25 (64)   12 (31)   22 (100)   1 (4)   14 (64)   7 (32)  
Wk 6   22 (100)   1 (4)   13 (59)   8 (36)   13 (100)   2 (15)   6 (46)   5 (38)  
Wk 7   18 (100)   4 (22)   9 (50)   5 (28)   14 (100)   5 (36)   6 (43)   3 (21)  
Wk 8   11 (100)   1 (9)   5 (45)   5 (45)   12 (100)   3 (25)   5 (42)   4 (33)  
Wk 9   7 (100)   0   3 (43)   4 (57)   6 (100)   0 (0)   2 (33)   4 (67)  
Wk 10
 
3 (100)
 
0
 
1 (33)
 
2 (67)
 
4 (100)
 
0 (0)
 
2 (50)
 
2 (50)
 

or Create an Account

Close Modal
Close Modal