Relative risk of late mortality among 2-year survivors of autologous hematopoietic cell transplantation
. | Death from any cause . | . | Death related to relapse . | . | Death not related to relapse . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variables . | Relative risk (95% CI) . | P . | Relative risk (95% CI) . | P . | Relative risk (95% CI) . | P . | |||
Age at transplantation, y | |||||||||
Less than 18 | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
18 to 45 | 1.04 (0.63-1.71) | .9 | 0.77 (0.41-1.44) | .4 | 1.20 (0.58-2.49) | .6 | |||
More than 45 | 1.99 (1.17-3.38) | .01 | 1.89 (0.96-3.69) | .06 | 1.79 (0.83-3.89) | .1 | |||
Sex | |||||||||
Males | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Females | 1.04 (0.80-1.35) | .8 | 1.11 (0.79-1.59) | .5 | 0.94 (0.64-1.39) | .8 | |||
Race/ethnicity | |||||||||
White | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Hispanic | 0.71 (0.44-1.04) | .2 | 0.56 (0.29-1.06) | .08 | 0.68 (0.34-1.36) | .2 | |||
Other | 0.78 (0.44-1.38) | .4 | 0.47 (0.19-1.16) | .1 | 1.1 (0.53-2.20) | .8 | |||
Diagnosis | |||||||||
Acute myeloid leukemia | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Hodgkin disease | 3.29 (1.96-5.55) | < .001 | 3.58 (1.82-7.04) | < .001 | 1.66 (0.71-3.88) | .2 | |||
Non-Hodgkin lymphoma | 2.13 (1.32-3.42) | .002 | 2.08 (1.1-3.97) | .03 | 1.79 (0.88-3.64) | .1 | |||
Acute lymphoma leukemia | 3.39 (1.81-6.35) | < .001 | 6.45 (2.85-14.59) | < .001 | 1.06 (0.38-2.96) | .9 | |||
Stem cell source | |||||||||
Bone marrow | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Peripheral blood stem cells | 1.27 (0.89-1.81) | .2 | 0.84 (0.55-1.29) | .4 | 2.44 (1.46-4.08) | < .001 | |||
BM + PBSCs | 1.3 (0.81-1.97) | .3 | 1.18 (0.68-2.04) | .6 | 1.58 (0.78-3.18) | .2 | |||
Conditioning | |||||||||
Cyclophosphamide: no | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Cyclophosphamide: yes | 1.51 (0.68-3.37) | .3 | 0.98 (0.39-2.44) | .9 | 4.35 (0.59-31.86) | .2 | |||
Total body irradiation: no | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Total body irradiation: yes | 0.57 (0.42-0.77) | < .001 | 0.61 (0.40-0.91) | .02 | 1.16 (0.45-3.03) | .8 | |||
Etoposide: no | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Etoposide: yes | 0.52 (0.35-0.76) | .008 | 0.67 (0.40-1.10) | .1 | 0.43 (0.24-0.75) | .003 | |||
Busulfan: no | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Busulfan: yes | 0.54 (0.19-1.56) | .3 | 0.77 (0.19-3.24) | .7 | 0.59 (0.18-1.98) | .4 | |||
Carmustine: no | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Carmustine: yes | 1.09 (0.50-2.35) | .8 | 0.62 (0.25-1.58) | .3 | 2.27 (1.42-3.64) | < .001 | |||
Risk of relapse at HCT | |||||||||
Standard risk | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
High risk | 1.39 (1.05-1.83) | .02 | 1.43 (1.0-2.07) | .05 | 1.41 (0.94-2.10) | .1 |
. | Death from any cause . | . | Death related to relapse . | . | Death not related to relapse . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variables . | Relative risk (95% CI) . | P . | Relative risk (95% CI) . | P . | Relative risk (95% CI) . | P . | |||
Age at transplantation, y | |||||||||
Less than 18 | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
18 to 45 | 1.04 (0.63-1.71) | .9 | 0.77 (0.41-1.44) | .4 | 1.20 (0.58-2.49) | .6 | |||
More than 45 | 1.99 (1.17-3.38) | .01 | 1.89 (0.96-3.69) | .06 | 1.79 (0.83-3.89) | .1 | |||
Sex | |||||||||
Males | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Females | 1.04 (0.80-1.35) | .8 | 1.11 (0.79-1.59) | .5 | 0.94 (0.64-1.39) | .8 | |||
Race/ethnicity | |||||||||
White | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Hispanic | 0.71 (0.44-1.04) | .2 | 0.56 (0.29-1.06) | .08 | 0.68 (0.34-1.36) | .2 | |||
Other | 0.78 (0.44-1.38) | .4 | 0.47 (0.19-1.16) | .1 | 1.1 (0.53-2.20) | .8 | |||
Diagnosis | |||||||||
Acute myeloid leukemia | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Hodgkin disease | 3.29 (1.96-5.55) | < .001 | 3.58 (1.82-7.04) | < .001 | 1.66 (0.71-3.88) | .2 | |||
Non-Hodgkin lymphoma | 2.13 (1.32-3.42) | .002 | 2.08 (1.1-3.97) | .03 | 1.79 (0.88-3.64) | .1 | |||
Acute lymphoma leukemia | 3.39 (1.81-6.35) | < .001 | 6.45 (2.85-14.59) | < .001 | 1.06 (0.38-2.96) | .9 | |||
Stem cell source | |||||||||
Bone marrow | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Peripheral blood stem cells | 1.27 (0.89-1.81) | .2 | 0.84 (0.55-1.29) | .4 | 2.44 (1.46-4.08) | < .001 | |||
BM + PBSCs | 1.3 (0.81-1.97) | .3 | 1.18 (0.68-2.04) | .6 | 1.58 (0.78-3.18) | .2 | |||
Conditioning | |||||||||
Cyclophosphamide: no | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Cyclophosphamide: yes | 1.51 (0.68-3.37) | .3 | 0.98 (0.39-2.44) | .9 | 4.35 (0.59-31.86) | .2 | |||
Total body irradiation: no | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Total body irradiation: yes | 0.57 (0.42-0.77) | < .001 | 0.61 (0.40-0.91) | .02 | 1.16 (0.45-3.03) | .8 | |||
Etoposide: no | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Etoposide: yes | 0.52 (0.35-0.76) | .008 | 0.67 (0.40-1.10) | .1 | 0.43 (0.24-0.75) | .003 | |||
Busulfan: no | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Busulfan: yes | 0.54 (0.19-1.56) | .3 | 0.77 (0.19-3.24) | .7 | 0.59 (0.18-1.98) | .4 | |||
Carmustine: no | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
Carmustine: yes | 1.09 (0.50-2.35) | .8 | 0.62 (0.25-1.58) | .3 | 2.27 (1.42-3.64) | < .001 | |||
Risk of relapse at HCT | |||||||||
Standard risk | 1.0 | na | 1.0 | na | 1.0 | na | |||
High risk | 1.39 (1.05-1.83) | .02 | 1.43 (1.0-2.07) | .05 | 1.41 (0.94-2.10) | .1 |
95% CI indicates 95% confidence interval; na, not applicable.