IC50 values for MLN518 and imatinib mesylate on samples from patients with AML and normal bone marrow
. | AML ITD-positive . | . | AML ITD-negative . | . | Normal bone marrow . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample . | + MLN518, nM . | + imatinib mesylate, nM . | + MLN518, nM . | + imatinib mesylate, nM . | + MLN518, nM . | + MLN518, nM . | |||
1 | 75 | 850 | — | — | — | — | |||
2 | 100 | 950 | — | — | — | — | |||
3 | 100 | 10 000 | — | — | — | — | |||
4 | 400 | — | — | — | — | — | |||
5 | — | — | 200 | 850 | — | — | |||
6 | — | — | 10 000 | — | — | — | |||
7 | — | — | 425 | 3400 | — | — | |||
8 | — | — | 10 000 | 2500 | — | — | |||
CFU-GM | — | — | — | — | 800 | — | |||
BFU-E | — | — | — | — | — | 500 |
. | AML ITD-positive . | . | AML ITD-negative . | . | Normal bone marrow . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample . | + MLN518, nM . | + imatinib mesylate, nM . | + MLN518, nM . | + imatinib mesylate, nM . | + MLN518, nM . | + MLN518, nM . | |||
1 | 75 | 850 | — | — | — | — | |||
2 | 100 | 950 | — | — | — | — | |||
3 | 100 | 10 000 | — | — | — | — | |||
4 | 400 | — | — | — | — | — | |||
5 | — | — | 200 | 850 | — | — | |||
6 | — | — | 10 000 | — | — | — | |||
7 | — | — | 425 | 3400 | — | — | |||
8 | — | — | 10 000 | 2500 | — | — | |||
CFU-GM | — | — | — | — | 800 | — | |||
BFU-E | — | — | — | — | — | 500 |
— indicates not applicable.