Details of mAbs used in this study
mAb . | Specificity . | Isotype . | Source . |
---|---|---|---|
B1 | CD20 | IgG2a | Coulter, Miami, FL |
Rituximab | CD20 | Chimeric Hu Fc | Roche, Basel, Switzerland |
1F5 | CD20 | IgG1 | ATCC, Manassas, VA |
2F2 | CD20 | Hu IgG1, hybridoma | Genmab, Utrecht, the Netherlands |
7D8 | CD20 | Hu IgG1, hybridoma | Genmab |
11B8 | CD20 | Hu IgG1, transfectoma | Genmab |
HuMab | KLH | Hu IgG1, hybridoma | Genmab |
mAb . | Specificity . | Isotype . | Source . |
---|---|---|---|
B1 | CD20 | IgG2a | Coulter, Miami, FL |
Rituximab | CD20 | Chimeric Hu Fc | Roche, Basel, Switzerland |
1F5 | CD20 | IgG1 | ATCC, Manassas, VA |
2F2 | CD20 | Hu IgG1, hybridoma | Genmab, Utrecht, the Netherlands |
7D8 | CD20 | Hu IgG1, hybridoma | Genmab |
11B8 | CD20 | Hu IgG1, transfectoma | Genmab |
HuMab | KLH | Hu IgG1, hybridoma | Genmab |
ATCC indicates American Type Culture Collection.