Table 1.

Percentage of human cell engraftment and transduction in NOD-SCID mice


Engraftment
Transduction

No verapamil
Verapamil
P
No verapamil
Verapamil
P
6-8 wk after primary transplantation       
BM CD45   1.2 ± 0.8   2.2 ± 1.1   .439   31 ± 15   81 ± 22   .003  
BM CD34   0.3 ± 0.2   0.3 ± 0.0   .312   26 ± 24   55 ± 35   .170  
BM CD33   0.6 ± 0.6   0.6 ± 0.3   .315   29 ± 24   77 ± 37   .038  
BM CD19   0.7 ± 0.5   1.5 ± 1.0   .459   31 ± 18   85 ± 12   .001  
14 wk after primary transplantation + αIL-2Rβ Ab       
BM CD45   71 ± 23   70 ± 4   .987   19 ± 9   81 ± 9   .005  
BM CD34   18 ± 5   13 ± 1   .335   20 ± 13   85 ± 12   .011  
BM CD33   9 ± 2   12 ± 2   .279   29 ± 8   73 ± 13   .017  
BM CD19   50 ± 16   51 ± 1   .977   27 ± 19   89 ± 3   .022  
Spl CD45   24 ± 20   17 ± 2   .737   34 ± 8   79 ± 5   .006  
Spl CD19   27 ± 19   28 ± 13   .946   35 ± 8   97 ± 3   .002  
8 wk after secondary transplantation       
BM CD45   0.2 ± 0.2   0.1 ± 0.2   .936   19 ± 13   78 ± 27   .039  
BM CD33   0.1 ± 0.1   0.0 ± 0.0   .495   16 ± 13   44 ± 10   .079  
BM CD19
 
0.1 ± 0.1
 
0.1 ± 0.1
 
.724
 
27 ± 26
 
99 ± 1
 
.035
 

Engraftment
Transduction

No verapamil
Verapamil
P
No verapamil
Verapamil
P
6-8 wk after primary transplantation       
BM CD45   1.2 ± 0.8   2.2 ± 1.1   .439   31 ± 15   81 ± 22   .003  
BM CD34   0.3 ± 0.2   0.3 ± 0.0   .312   26 ± 24   55 ± 35   .170  
BM CD33   0.6 ± 0.6   0.6 ± 0.3   .315   29 ± 24   77 ± 37   .038  
BM CD19   0.7 ± 0.5   1.5 ± 1.0   .459   31 ± 18   85 ± 12   .001  
14 wk after primary transplantation + αIL-2Rβ Ab       
BM CD45   71 ± 23   70 ± 4   .987   19 ± 9   81 ± 9   .005  
BM CD34   18 ± 5   13 ± 1   .335   20 ± 13   85 ± 12   .011  
BM CD33   9 ± 2   12 ± 2   .279   29 ± 8   73 ± 13   .017  
BM CD19   50 ± 16   51 ± 1   .977   27 ± 19   89 ± 3   .022  
Spl CD45   24 ± 20   17 ± 2   .737   34 ± 8   79 ± 5   .006  
Spl CD19   27 ± 19   28 ± 13   .946   35 ± 8   97 ± 3   .002  
8 wk after secondary transplantation       
BM CD45   0.2 ± 0.2   0.1 ± 0.2   .936   19 ± 13   78 ± 27   .039  
BM CD33   0.1 ± 0.1   0.0 ± 0.0   .495   16 ± 13   44 ± 10   .079  
BM CD19
 
0.1 ± 0.1
 
0.1 ± 0.1
 
.724
 
27 ± 26
 
99 ± 1
 
.035
 

Data are presented as mean ± SD. Ab indicates antibody; and Spl, spleen.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal