Nonhematologic toxicity
. | Cohort A . | Cohort B . | Cohort C . | Cohort D . |
---|---|---|---|---|
Hematuria | ||||
Grade I | 2 | 2 | 0 | 0 |
Grade II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grade III | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skin rash | ||||
Grade I | 0 | 2 | 1 | 1 |
Grade II | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grade III | 0 | 0 | 0 | 0 |
GI symptoms (nausea, vomiting) | ||||
Grade I | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grade II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grade III | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asthenia | ||||
Grade I | 1 | 2 | 2 | 0 |
Grade II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grade III | 0 | 0 | 0 | 1 |
. | Cohort A . | Cohort B . | Cohort C . | Cohort D . |
---|---|---|---|---|
Hematuria | ||||
Grade I | 2 | 2 | 0 | 0 |
Grade II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grade III | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skin rash | ||||
Grade I | 0 | 2 | 1 | 1 |
Grade II | 1 | 0 | 0 | 1 |
Grade III | 0 | 0 | 0 | 0 |
GI symptoms (nausea, vomiting) | ||||
Grade I | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grade II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grade III | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asthenia | ||||
Grade I | 1 | 2 | 2 | 0 |
Grade II | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grade III | 0 | 0 | 0 | 1 |
GI indicates gastrointestinal.
Data show number of patients having toxicity.