MFI of EPDC, HUVEC, HBMEC, and L87-4 phenotypic markers analyzed by flow cytometry
. | EPDCs, MFI ± SEM . | HUVECs, MFI ± SEM . | HBMECs, MFI ± SEM . | L87-4, MFI ± SEM . |
---|---|---|---|---|
KDR | 4.9 ± 0.3 | 2.3 ± 0.1 | 1.5 ± 0.2 | 1.5 ± 0.4 |
CD31 | 31.1 ± 3.2 | 23.7 ± 1.3 | 27.8 ± 10.8 | 1.1 ± 0.1 |
CD144 | 6.9 ± 2.4 | 5.7 ± 0.2 | 2.0 ± 0.9 | 1.2 ± 0.2 |
CD146 | 5.43 ± 1.7 | 8.9 ± 1.3 | 10.9 ± 0.3 | 0.9 ± 0.2 |
Flt-1 | 8 ± 0.3 | 7.8 ± 0.5 | 9.6 ± 0.7 | 1.1 ± 0.1 |
Endoglin | 17.9 ± 5.2 | 25.3 ± 5.8 | 15.7 ± 2.8 | 9.2 ± 3.2 |
ICAM-1 | 7.7 ± 3.6 | 14.2 ± 4.5 | 9.2 ± 1.6 | 7.2 ± 0.3 |
ICAM-2 | 8.3 ± 3.3 | 7.6 ± 0.2 | 11.0 ± 3.9 | 1.3 ± 0.2 |
αvβ3 | 7.1 ± 1.0 | 12.5 ± 3.4 | 4.3 ± 0.6 | 2.4 ± 0.2 |
αvβ5 | 7.7 ± 0.4 | 15.0 ± 2.1 | 6.4 ± 1.5 | 1.9 ± 0.3 |
VCAM-1 | 1.6 ± 0.5 | 1.0 ± 0.1 | 1.6 ± 0.6 | 1.2 ± 0.1 |
Integrin β1 | 28.9 ± 3.8 | 25.6 ± 8.9 | 32.1 ± 7.4 | 18.1 ± 0.9 |
Integrin β2 | 1.1 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 1.1 ± 0.1 | 1.3 ± 0.4 |
Integrin α1 | 1.0 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 2.3 ± 1.3 | 1.7 ± 0.9 |
Integrin α2 | 12.9 ± 6.3 | 16.2 ± 6.5 | 12.0 ± 5.8 | 1.7 ± 0.5 |
Integrin α5 | 20.5 ± 7.2 | 14.4 ± 5.0 | 18.4 ± 2.3 | 4.1 ± 0.1 |
CD133 | 1.2 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 1.2 ± 0.2 | 1.3 ± 0.2 |
. | EPDCs, MFI ± SEM . | HUVECs, MFI ± SEM . | HBMECs, MFI ± SEM . | L87-4, MFI ± SEM . |
---|---|---|---|---|
KDR | 4.9 ± 0.3 | 2.3 ± 0.1 | 1.5 ± 0.2 | 1.5 ± 0.4 |
CD31 | 31.1 ± 3.2 | 23.7 ± 1.3 | 27.8 ± 10.8 | 1.1 ± 0.1 |
CD144 | 6.9 ± 2.4 | 5.7 ± 0.2 | 2.0 ± 0.9 | 1.2 ± 0.2 |
CD146 | 5.43 ± 1.7 | 8.9 ± 1.3 | 10.9 ± 0.3 | 0.9 ± 0.2 |
Flt-1 | 8 ± 0.3 | 7.8 ± 0.5 | 9.6 ± 0.7 | 1.1 ± 0.1 |
Endoglin | 17.9 ± 5.2 | 25.3 ± 5.8 | 15.7 ± 2.8 | 9.2 ± 3.2 |
ICAM-1 | 7.7 ± 3.6 | 14.2 ± 4.5 | 9.2 ± 1.6 | 7.2 ± 0.3 |
ICAM-2 | 8.3 ± 3.3 | 7.6 ± 0.2 | 11.0 ± 3.9 | 1.3 ± 0.2 |
αvβ3 | 7.1 ± 1.0 | 12.5 ± 3.4 | 4.3 ± 0.6 | 2.4 ± 0.2 |
αvβ5 | 7.7 ± 0.4 | 15.0 ± 2.1 | 6.4 ± 1.5 | 1.9 ± 0.3 |
VCAM-1 | 1.6 ± 0.5 | 1.0 ± 0.1 | 1.6 ± 0.6 | 1.2 ± 0.1 |
Integrin β1 | 28.9 ± 3.8 | 25.6 ± 8.9 | 32.1 ± 7.4 | 18.1 ± 0.9 |
Integrin β2 | 1.1 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 1.1 ± 0.1 | 1.3 ± 0.4 |
Integrin α1 | 1.0 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 2.3 ± 1.3 | 1.7 ± 0.9 |
Integrin α2 | 12.9 ± 6.3 | 16.2 ± 6.5 | 12.0 ± 5.8 | 1.7 ± 0.5 |
Integrin α5 | 20.5 ± 7.2 | 14.4 ± 5.0 | 18.4 ± 2.3 | 4.1 ± 0.1 |
CD133 | 1.2 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 1.2 ± 0.2 | 1.3 ± 0.2 |
MFI was considered positive at 2.