Clofarabine adverse events in pediatric patients with leukemia
. | . | No. patients experiencing toxicity at each dose level, mg/m2 daily for 5 d . | . | . | . | . | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adverse event . | Grade . | 11.25 . | 15 . | 30 . | 40 . | 52 . | 70 . | |||||
| Nausea/vomiting | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | |||||
| 2 | 1 | — | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 3 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Diarrhea | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |||||
| 2 | — | — | — | — | 2 | — | ||||||
| 3 | — | — | — | 1 | — | — | ||||||
| Mucositis | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | — | |||||
| 2 | — | — | — | 1 | — | — | ||||||
| Hepatic | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | — | — | — | 4 | 2 | — | ||||||
| 4 | — | — | — | — | — | 1 | ||||||
| Skin | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | — | |||||
| 2 | — | — | — | 1 | 4 | — | ||||||
| 3 | — | — | — | — | — | 1 | ||||||
| Drug fever | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |||||
| 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | ||||||
| Allergy | 2 | — | — | — | 1 | — | — | |||||
| Neurologic | 1 | — | — | — | 1 | 6 | 1 | |||||
| 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | ||||||
| Myalgias | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |||||
| 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Other* | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Total treated | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 | ||||||
. | . | No. patients experiencing toxicity at each dose level, mg/m2 daily for 5 d . | . | . | . | . | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adverse event . | Grade . | 11.25 . | 15 . | 30 . | 40 . | 52 . | 70 . | |||||
| Nausea/vomiting | 1 | — | — | 1 | — | 2 | — | |||||
| 2 | 1 | — | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 3 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Diarrhea | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |||||
| 2 | — | — | — | — | 2 | — | ||||||
| 3 | — | — | — | 1 | — | — | ||||||
| Mucositis | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | — | |||||
| 2 | — | — | — | 1 | — | — | ||||||
| Hepatic | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | — | — | — | 4 | 2 | — | ||||||
| 4 | — | — | — | — | — | 1 | ||||||
| Skin | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 3 | — | |||||
| 2 | — | — | — | 1 | 4 | — | ||||||
| 3 | — | — | — | — | — | 1 | ||||||
| Drug fever | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |||||
| 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | ||||||
| Allergy | 2 | — | — | — | 1 | — | — | |||||
| Neurologic | 1 | — | — | — | 1 | 6 | 1 | |||||
| 2 | — | — | — | — | 2 | 1 | ||||||
| Myalgias | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |||||
| 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Other* | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Total treated | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 | ||||||
N = 25 patients. — indicates that there was no toxicity.
Other includes sinus congestion, chest pain, tachycardia, fatigue, and anorexia.