Entry criteria in adult T-LBL and prognostic impact on achievement of complete remission, overall survival, and probability of continuous complete remission
Entry criteria . | Frequency N (%) . | CR rate* N (%) . | Probability of survival* . | Probability of CCR* . |
---|---|---|---|---|
Age | ||||
15-20 yrs | 12 (27) | 11 (92) | 0.55 | 0.80 |
21-50 yrs | 29 (64) | 27 (93) | 0.46 | 0.63 |
> 50 yrs | 4 (9) | 4 (100) | 0.75 | 0.50 |
Sex | ||||
Male | 33 (73) | 30 (91) | 0.49 | 0.61 |
Female | 12 (27) | 12 (100) | 0.56 | 0.75 |
WBC count | ||||
≤ 50 000/μL | 35 (92) | 33 (94) | 0.44 | 0.64 |
> 50 000/μL | 3 (8) | 2 (67) | 0.33 | 0.50 |
BM involvement | ||||
No | 31 (69) | 29 (94) | 0.54 | 0.68 |
Yes | 14 (31) | 13 (93) | 0.46 | 0.59 |
Mediastinal tumor | ||||
No | 4 (9) | 4 (100) | 0.75 | 1.00 |
Yes | 41 (91) | 38 (93) | 0.49 | 0.61 |
Pleural effusion | ||||
No | 27 (60) | 26 (96) | 0.55 | 0.68 |
Yes | 18 (40) | 16 (89) | 0.50 | 0.60 |
Other organ involvement | ||||
No | 41 (91) | 38 (93) | 0.51 | 0.64 |
Yes | 4 (9) | 4 (100) | 0.33 | 0.75 |
Lymphadenopathy | ||||
No | 13 (29) | 12 (92) | 0.68 | 0.71 |
Yes | 32 (71) | 30 (94) | 0.45 | 0.61 |
B symptoms | ||||
No | 27 (73) | 26 (96) | 0.70 | 0.76 |
Yes | 10 (27) | 9 (90) | 0.25 | 0.44 |
LDH | ||||
≤ 240 U/L | 6 (16) | 6 (100) | 0.33 | 0.44 |
> 240 U/L | 32 (84) | 29 (91) | 0.50 | 0.67 |
≤ 500 U/L | 29 (76) | 28 (97) | 0.44 | 0.65 |
> 500 U/L | 9 (24) | 7 (78) | 0.44 | 0.57 |
Stage | ||||
I/II | 12 (27) | 12 (100) | 0.56 | 0.64 |
III/IV | 33 (73) | 30 (91) | 0.48 | 0.65 |
Entry criteria . | Frequency N (%) . | CR rate* N (%) . | Probability of survival* . | Probability of CCR* . |
---|---|---|---|---|
Age | ||||
15-20 yrs | 12 (27) | 11 (92) | 0.55 | 0.80 |
21-50 yrs | 29 (64) | 27 (93) | 0.46 | 0.63 |
> 50 yrs | 4 (9) | 4 (100) | 0.75 | 0.50 |
Sex | ||||
Male | 33 (73) | 30 (91) | 0.49 | 0.61 |
Female | 12 (27) | 12 (100) | 0.56 | 0.75 |
WBC count | ||||
≤ 50 000/μL | 35 (92) | 33 (94) | 0.44 | 0.64 |
> 50 000/μL | 3 (8) | 2 (67) | 0.33 | 0.50 |
BM involvement | ||||
No | 31 (69) | 29 (94) | 0.54 | 0.68 |
Yes | 14 (31) | 13 (93) | 0.46 | 0.59 |
Mediastinal tumor | ||||
No | 4 (9) | 4 (100) | 0.75 | 1.00 |
Yes | 41 (91) | 38 (93) | 0.49 | 0.61 |
Pleural effusion | ||||
No | 27 (60) | 26 (96) | 0.55 | 0.68 |
Yes | 18 (40) | 16 (89) | 0.50 | 0.60 |
Other organ involvement | ||||
No | 41 (91) | 38 (93) | 0.51 | 0.64 |
Yes | 4 (9) | 4 (100) | 0.33 | 0.75 |
Lymphadenopathy | ||||
No | 13 (29) | 12 (92) | 0.68 | 0.71 |
Yes | 32 (71) | 30 (94) | 0.45 | 0.61 |
B symptoms | ||||
No | 27 (73) | 26 (96) | 0.70 | 0.76 |
Yes | 10 (27) | 9 (90) | 0.25 | 0.44 |
LDH | ||||
≤ 240 U/L | 6 (16) | 6 (100) | 0.33 | 0.44 |
> 240 U/L | 32 (84) | 29 (91) | 0.50 | 0.67 |
≤ 500 U/L | 29 (76) | 28 (97) | 0.44 | 0.65 |
> 500 U/L | 9 (24) | 7 (78) | 0.44 | 0.57 |
Stage | ||||
I/II | 12 (27) | 12 (100) | 0.56 | 0.64 |
III/IV | 33 (73) | 30 (91) | 0.48 | 0.65 |
P value > .05 for all comparisons.
T-LBL indicates T-lymphoblastic lymphoma; CR, complete remission; CCR, continuous complete remission; WBC, white blood cell; BM, bone marrow; LDH, lactate dehydrogenase.