Laboratory data of patients with HUS
Variable . | Normal range . | Recurrent . | Familial . | ||
---|---|---|---|---|---|
Acute (n = 5) . | Remission (n = 8) . | Acute (n = 4) . | Remission (n = 20) . | ||
Platelets, × 1000/μL | |||||
Average | 25 | 200 | 74 | 248 | |
(range) | (150 -400) | (14-36) | (166-266) | (69-85) | (158-378) |
Hemoglobin, g/dL | |||||
Average | 9.5 | 12.0 | 11.0 | 11.2 | |
(range) | (Male: 14-18) | (5.3-14.2) | (7.5-16.3) | (6.7-15.2) | (8.7-13.8) |
(Female: 12-16) | |||||
Lactate dehydrogenase, U/L | |||||
Average | 795 | 362 | 1959 | 346 | |
(range) | (230 -460) | (570-1400) | (217-582) | (675-4221) | (227-505) |
Bilirubin, mg/dL | |||||
Average | ND | 1.0 | ND | 0.5 | |
(range) | (0.20 -1.20) | (0.1-2.0) | (0.32-0.68) | ||
Creatinine, mg/dL | |||||
Average | 5.2 | 4.5 | 6.0 | 5.7 | |
(range) | (0.60 -1.30) | (1.3-8.7) | (0.5-13.7) | (2.0-11.3) | (0.6-10.8) |
C3, mg/dL | |||||
Average | 123 | 68 | 96 | 73 | |
(range) | (83 -177) | (122-124) | (49-96) | (80-109) | (14-109) |
C4, mg/dL | |||||
Average | 30 | 21 | 38 | 31 | |
(range) | (15 -45) | (23-38) | (15-36) | (16-78) | (11-50) |
VWF antigen, % | |||||
Average | 260 | 168 | 162 | 142 | |
(range) | (50 -150) | (151-368) | (50-314) | (128-196) | (61-468) |
Protease activity, no. of patients | |||||
Less than 6% | 3 | 3 | 2 | 2 | |
6% to 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21% to 49% | 0 | 1 | 1 | 0 | |
50% or more | 2 | 4 | 1 | 17 | |
Protease inhibitor, no. of patients | |||||
Present | 0* | 0 | 0* | 0* | |
Absent | 3 | 8 | 3 | 19 |
Variable . | Normal range . | Recurrent . | Familial . | ||
---|---|---|---|---|---|
Acute (n = 5) . | Remission (n = 8) . | Acute (n = 4) . | Remission (n = 20) . | ||
Platelets, × 1000/μL | |||||
Average | 25 | 200 | 74 | 248 | |
(range) | (150 -400) | (14-36) | (166-266) | (69-85) | (158-378) |
Hemoglobin, g/dL | |||||
Average | 9.5 | 12.0 | 11.0 | 11.2 | |
(range) | (Male: 14-18) | (5.3-14.2) | (7.5-16.3) | (6.7-15.2) | (8.7-13.8) |
(Female: 12-16) | |||||
Lactate dehydrogenase, U/L | |||||
Average | 795 | 362 | 1959 | 346 | |
(range) | (230 -460) | (570-1400) | (217-582) | (675-4221) | (227-505) |
Bilirubin, mg/dL | |||||
Average | ND | 1.0 | ND | 0.5 | |
(range) | (0.20 -1.20) | (0.1-2.0) | (0.32-0.68) | ||
Creatinine, mg/dL | |||||
Average | 5.2 | 4.5 | 6.0 | 5.7 | |
(range) | (0.60 -1.30) | (1.3-8.7) | (0.5-13.7) | (2.0-11.3) | (0.6-10.8) |
C3, mg/dL | |||||
Average | 123 | 68 | 96 | 73 | |
(range) | (83 -177) | (122-124) | (49-96) | (80-109) | (14-109) |
C4, mg/dL | |||||
Average | 30 | 21 | 38 | 31 | |
(range) | (15 -45) | (23-38) | (15-36) | (16-78) | (11-50) |
VWF antigen, % | |||||
Average | 260 | 168 | 162 | 142 | |
(range) | (50 -150) | (151-368) | (50-314) | (128-196) | (61-468) |
Protease activity, no. of patients | |||||
Less than 6% | 3 | 3 | 2 | 2 | |
6% to 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21% to 49% | 0 | 1 | 1 | 0 | |
50% or more | 2 | 4 | 1 | 17 | |
Protease inhibitor, no. of patients | |||||
Present | 0* | 0 | 0* | 0* | |
Absent | 3 | 8 | 3 | 19 |
ND indicates not determined.
Protease inhibitor was not determined in 2 patients with the recurrent (in acute phase) form and in 1 patient with the familial (in acute and remission) form.