Summary of surface expression of chemokine receptors
| Cell type . | Cell line . | CXCR4 . | CCR4 . | CCR7 . |
|---|---|---|---|---|
| Double-negative | HSB-2 | P | N | M |
| MOLT-15 | P | N | N | |
| MOLT-17 | P | P | N | |
| PEER | P | P | P | |
| Double-positive | HPB-ALL | P | N | N |
| JM | P | N | N | |
| KOPT-K1 | P | N | N | |
| MOLT-3 | P | N | N | |
| MOLT-4 | P | N | N | |
| SALT-12 | P | N | N | |
| CD4+ | CEM | P | M | M |
| DND4.1 | P | N | N | |
| Jurkat | P | M | N | |
| MKB-1 | P | M | N | |
| HUT78 | P | P | P | |
| ATL | HUT102 | M | P | P |
| H582 | N | P | P | |
| MT-1 | P | P | N | |
| TL-Om1 | N | P | P | |
| HTLV-1+ | C8166 | P | P | P |
| C91/PL | P | P | P | |
| MT-2 | P | P | P | |
| MT-4 | P | P | M | |
| TCL-Kan | P | P | P |
| Cell type . | Cell line . | CXCR4 . | CCR4 . | CCR7 . |
|---|---|---|---|---|
| Double-negative | HSB-2 | P | N | M |
| MOLT-15 | P | N | N | |
| MOLT-17 | P | P | N | |
| PEER | P | P | P | |
| Double-positive | HPB-ALL | P | N | N |
| JM | P | N | N | |
| KOPT-K1 | P | N | N | |
| MOLT-3 | P | N | N | |
| MOLT-4 | P | N | N | |
| SALT-12 | P | N | N | |
| CD4+ | CEM | P | M | M |
| DND4.1 | P | N | N | |
| Jurkat | P | M | N | |
| MKB-1 | P | M | N | |
| HUT78 | P | P | P | |
| ATL | HUT102 | M | P | P |
| H582 | N | P | P | |
| MT-1 | P | P | N | |
| TL-Om1 | N | P | P | |
| HTLV-1+ | C8166 | P | P | P |
| C91/PL | P | P | P | |
| MT-2 | P | P | P | |
| MT-4 | P | P | M | |
| TCL-Kan | P | P | P |
P indicates positive; N, negative; M, marginal.