Table 4.

Ex vivo thymic function and lymphocyte cell surface markers follow-up after CBT and genoidentical BMT

Parameter1 y after graft2 y or more after graft
CBTBMTPCBTBMTP
TREC (per μg CD3+ DNA) 3191  (4097) 3935  (3879) .57 10 982  (5025) 6900  (7071) .05  
Lymphocyte count 2593  (1248) 1974  (1238) .32 2777  (971) 2502  (1553) .58  
CD3+ 1045  (1440) 1266  (737) .33 2240  (1013) 1695  (1043) .44 
CD3+4+ 530  (535) 490  (365) .90 1045  (556) 817  (683) .52 
CD3+8+ 731  (875) 760  (475) .46 622  (343) 856  (485) .43 
CD316+56+ 403  (276) 252  (212) .21 221  (148) 227  (195) .83 
CD3+4+28+ 354  (425) 423  (324) .51 1045  (556) 781  (643) .39 
CD3+428+ 271  (282) 301  (219) .85 524  (281) 508  (257) .67 
CD3+4+DR+ 214  (382) 121  (109) .60 61  (36) 78  (61) .83 
CD3+4DR+ 408  (661) 329  (297) .61 45  (22) 251  (172) .05 
CD3+4+45ROb 270  (372) 286  (290) .41 766  (477) 487  (582) .09 
CD3+4+45ROb+ 260  (228) 204  (112) .57 278  (132) 364  (149) .29 
CD3+445ROb 563  (733) 557  (382) .52 549  (351) 593  (404) .99 
CD3+445ROb+ 169  (163) 203  (151) .58 73  (54) 263  (169) .05 
CD19+ 671  (321) 489  (533) .27 518  (248) 385  (124) .29 
CD19+5+ 246  (212) 196  (251) .27 187  (118) 104  (49) .22 
CD19+27 524  (277) 454  (509) .35 454  (226) 298  (83) .33 
Parameter1 y after graft2 y or more after graft
CBTBMTPCBTBMTP
TREC (per μg CD3+ DNA) 3191  (4097) 3935  (3879) .57 10 982  (5025) 6900  (7071) .05  
Lymphocyte count 2593  (1248) 1974  (1238) .32 2777  (971) 2502  (1553) .58  
CD3+ 1045  (1440) 1266  (737) .33 2240  (1013) 1695  (1043) .44 
CD3+4+ 530  (535) 490  (365) .90 1045  (556) 817  (683) .52 
CD3+8+ 731  (875) 760  (475) .46 622  (343) 856  (485) .43 
CD316+56+ 403  (276) 252  (212) .21 221  (148) 227  (195) .83 
CD3+4+28+ 354  (425) 423  (324) .51 1045  (556) 781  (643) .39 
CD3+428+ 271  (282) 301  (219) .85 524  (281) 508  (257) .67 
CD3+4+DR+ 214  (382) 121  (109) .60 61  (36) 78  (61) .83 
CD3+4DR+ 408  (661) 329  (297) .61 45  (22) 251  (172) .05 
CD3+4+45ROb 270  (372) 286  (290) .41 766  (477) 487  (582) .09 
CD3+4+45ROb+ 260  (228) 204  (112) .57 278  (132) 364  (149) .29 
CD3+445ROb 563  (733) 557  (382) .52 549  (351) 593  (404) .99 
CD3+445ROb+ 169  (163) 203  (151) .58 73  (54) 263  (169) .05 
CD19+ 671  (321) 489  (533) .27 518  (248) 385  (124) .29 
CD19+5+ 246  (212) 196  (251) .27 187  (118) 104  (49) .22 
CD19+27 524  (277) 454  (509) .35 454  (226) 298  (83) .33 

All lymphocyte values are presented as mean (SD) of absolute number/mm3. Mann-Whitney U test.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal