Characteristics of 226 patients with high-risk AML or RAEB-t by assigned treatment
. | . | AraC-DNR (N = 107) . | AraC-DNR + CsA (N = 119) . | ||
---|---|---|---|---|---|
No. . | Percent . | No. . | Percent . | ||
Age | Median | 53 y | 54 y | ||
Disease status | First relapse | 61 | 57 | 71 | 60 |
Second or later relapse | 7 | 7 | 6 | 5 | |
Refractory | 17 | 16 | 15 | 13 | |
Secondary | 22 | 21 | 27 | 23 | |
AML/RAEB-t | |||||
Sex | Female | 52 | 49 | 53 | 45 |
Male | 55 | 51 | 66 | 55 | |
Performance status | 0-1 | 93 | 87 | 108 | 91 |
2 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
WBC (1000/μL) | Median | 4.3 | 5.4 | ||
Range | 0.3-178 | 0.5-211 | |||
FAB (local) | M1 | 20 | 19 | 21 | 18 |
M2 | 26 | 24 | 36 | 30 | |
M3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
M4 | 28 | 26 | 26 | 22 | |
M5 | 5 | 5 | 11 | 9 | |
M6 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
M7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M0 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
AML, NOS | 9 | 8 | 5 | 4 | |
RAEB-t | 4 | 4 | 7 | 6 | |
Cytogenetic pattern | Favorable | 8 | 9 | 11 | 11 |
Intermediate | 28 | 33 | 38 | 39 | |
Unfavorable | 42 | 49 | 36 | 37 | |
Not classified | 8 | 9 | 13 | 13 | |
Not evaluable | 21 | — | 21 | — | |
Pgp expression (MRK16) | Negative (D < 0.20) | 59 | 66 | 70 | 65 |
Positive (D ≥ 0.20) | 31 | 34 | 37 | 35 | |
Unknown | 17 | — | 12 | — |
. | . | AraC-DNR (N = 107) . | AraC-DNR + CsA (N = 119) . | ||
---|---|---|---|---|---|
No. . | Percent . | No. . | Percent . | ||
Age | Median | 53 y | 54 y | ||
Disease status | First relapse | 61 | 57 | 71 | 60 |
Second or later relapse | 7 | 7 | 6 | 5 | |
Refractory | 17 | 16 | 15 | 13 | |
Secondary | 22 | 21 | 27 | 23 | |
AML/RAEB-t | |||||
Sex | Female | 52 | 49 | 53 | 45 |
Male | 55 | 51 | 66 | 55 | |
Performance status | 0-1 | 93 | 87 | 108 | 91 |
2 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
WBC (1000/μL) | Median | 4.3 | 5.4 | ||
Range | 0.3-178 | 0.5-211 | |||
FAB (local) | M1 | 20 | 19 | 21 | 18 |
M2 | 26 | 24 | 36 | 30 | |
M3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
M4 | 28 | 26 | 26 | 22 | |
M5 | 5 | 5 | 11 | 9 | |
M6 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
M7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M0 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
AML, NOS | 9 | 8 | 5 | 4 | |
RAEB-t | 4 | 4 | 7 | 6 | |
Cytogenetic pattern | Favorable | 8 | 9 | 11 | 11 |
Intermediate | 28 | 33 | 38 | 39 | |
Unfavorable | 42 | 49 | 36 | 37 | |
Not classified | 8 | 9 | 13 | 13 | |
Not evaluable | 21 | — | 21 | — | |
Pgp expression (MRK16) | Negative (D < 0.20) | 59 | 66 | 70 | 65 |
Positive (D ≥ 0.20) | 31 | 34 | 37 | 35 | |
Unknown | 17 | — | 12 | — |
WBC indicates white blood cell; NOS, not otherwise specified.