Parameter estimates for transferrin saturation and serum ferritin concentration for weighted population data
Ethnic subgroup . | Transferrin saturation (%) . | Serum ferritin concentration3-150 (ng/mL) . | |||
---|---|---|---|---|---|
Mixture distribution models . | Subpopulation estimates . | ||||
Percent of population . | Mean . | SD . | No. . | Mean . | |
African American men | 73.0 | 24.7 | 6.34 | 3 807 940 | 237.2 |
24.9 | 37.1 | 6.45 | 1 300 491 | 256.0 | |
2.1 | 64.0 | 8.91 | 111 071 | 309.8 | |
Caucasian men | 86.1 | 29.6 | 7.88 | 43 514 385 | 187.7 |
13.4 | 48.3 | 9.21 | 6 752 746 | 207.4 | |
0.5 | 82.0 | 10.59 | 262 248 | 282.2 | |
African American women | 81.8 | 21.7 | 6.34 | 3 567 584 | 134.6 |
17.3 | 36.0 | 6.45 | 755 516 | 153.8 | |
1.1 | 64.4 | 8.90 | 40 010 | 187.7 | |
Caucasian women | 86.5 | 25.9 | 7.55 | 41 075 383 | 82.8 |
13.0 | 45.5 | 8.60 | 6 175 671 | 106.1 | |
0.5 | 79.3 | 9.10 | 232 193 | 118.8 |
Ethnic subgroup . | Transferrin saturation (%) . | Serum ferritin concentration3-150 (ng/mL) . | |||
---|---|---|---|---|---|
Mixture distribution models . | Subpopulation estimates . | ||||
Percent of population . | Mean . | SD . | No. . | Mean . | |
African American men | 73.0 | 24.7 | 6.34 | 3 807 940 | 237.2 |
24.9 | 37.1 | 6.45 | 1 300 491 | 256.0 | |
2.1 | 64.0 | 8.91 | 111 071 | 309.8 | |
Caucasian men | 86.1 | 29.6 | 7.88 | 43 514 385 | 187.7 |
13.4 | 48.3 | 9.21 | 6 752 746 | 207.4 | |
0.5 | 82.0 | 10.59 | 262 248 | 282.2 | |
African American women | 81.8 | 21.7 | 6.34 | 3 567 584 | 134.6 |
17.3 | 36.0 | 6.45 | 755 516 | 153.8 | |
1.1 | 64.4 | 8.90 | 40 010 | 187.7 | |
Caucasian women | 86.5 | 25.9 | 7.55 | 41 075 383 | 82.8 |
13.0 | 45.5 | 8.60 | 6 175 671 | 106.1 | |
0.5 | 79.3 | 9.10 | 232 193 | 118.8 |
For individuals younger than 60 years, serum ferritin concentration values were standardized to those expected at age 60.