Evolution of incidence of primary brain lymphoma between 1993-1994 and 1997-1998 in the French Hospital Database on HIV
CD4/μL . | 1993-1994 . | 1997-1998 . | P . | ||
---|---|---|---|---|---|
No. of cases/ person-years at risk . | Incidence* . | No. of cases/ person-years at risk . | Incidence* . | ||
350 or higher | 2/9 782 | 2.0 ± 1.4 | 3/23 441 | 1.3 ± 0.7 | .638 |
200-349 | 5/7 365 | 6.8 ± 3.0 | 6/13 574 | 4.4 ± 1.8 | .502 |
100-199 | 5/5 441 | 9.2 ± 4.1 | 6/7 377 | 8.1 ± 3.3 | .842 |
50-99 | 10/3 373 | 29.6 ± 9.4 | 7/2 497 | 28.0 ± 10.6 | .909 |
More than 50 | 77/8 198 | 93.9 ± 10.7 | 25/2 325 | 107.5 ± 21.5 | .571 |
Unknown | 36/14 412 | 25.0 ± 4.2 | 18/17 758 | 10.1 ± 2.4 | — |
All | 135/48 571 | 27.8 ± 2.4 | 65/66 972 | 9.7 ± 1.2 | < 10−11 |
CD4/μL . | 1993-1994 . | 1997-1998 . | P . | ||
---|---|---|---|---|---|
No. of cases/ person-years at risk . | Incidence* . | No. of cases/ person-years at risk . | Incidence* . | ||
350 or higher | 2/9 782 | 2.0 ± 1.4 | 3/23 441 | 1.3 ± 0.7 | .638 |
200-349 | 5/7 365 | 6.8 ± 3.0 | 6/13 574 | 4.4 ± 1.8 | .502 |
100-199 | 5/5 441 | 9.2 ± 4.1 | 6/7 377 | 8.1 ± 3.3 | .842 |
50-99 | 10/3 373 | 29.6 ± 9.4 | 7/2 497 | 28.0 ± 10.6 | .909 |
More than 50 | 77/8 198 | 93.9 ± 10.7 | 25/2 325 | 107.5 ± 21.5 | .571 |
Unknown | 36/14 412 | 25.0 ± 4.2 | 18/17 758 | 10.1 ± 2.4 | — |
All | 135/48 571 | 27.8 ± 2.4 | 65/66 972 | 9.7 ± 1.2 | < 10−11 |
Incidence ± SD per 10 000 person-years.