Complete reconstitution of peripheral blood by E16.5 fetal liver cells from PDGF-B−/− embryos
Blood parameter . | Donor PDGF-B genotype . | |||
---|---|---|---|---|
+/+ (n = 5) . | −/− (n = 5) . | |||
Mean . | ± SD . | Mean . | ± SD . | |
Hematocrit (%) | 40.50 | ± 1.40 | 42.00 | ± 1.50 |
Erythrocytes (×1012/L) | 9.10 | ± 0.30 | 9.80 | ± 0.20 |
Hemoglobin (g/dL) | 13.60 | ± 0.60 | 14.10 | ± 0.40 |
MCV (fL) | 44.60 | ± 1.50 | 43.20 | ± 1.60 |
MCHC (%) | 33.60 | ± 0.60 | 33.60 | ± 0.90 |
WBC (×109/L) | 10.80 | ± 1.80 | 11.10 | ± 2.40 |
PMN (×109/L) | 1.14 | ± 0.51 | 0.95 | ± 0.28 |
Lymphocytes (×109/L) | 8.76 | ± 1.86 | 9.36 | ± 2.05 |
Monocytes (×109/L) | 0.71 | ± 0.14 | 0.50 | ± 0.20 |
Platelets (×109/L) | 542.00 | ± 67.00 | 670.00 | ± 137.00 |
Blood parameter . | Donor PDGF-B genotype . | |||
---|---|---|---|---|
+/+ (n = 5) . | −/− (n = 5) . | |||
Mean . | ± SD . | Mean . | ± SD . | |
Hematocrit (%) | 40.50 | ± 1.40 | 42.00 | ± 1.50 |
Erythrocytes (×1012/L) | 9.10 | ± 0.30 | 9.80 | ± 0.20 |
Hemoglobin (g/dL) | 13.60 | ± 0.60 | 14.10 | ± 0.40 |
MCV (fL) | 44.60 | ± 1.50 | 43.20 | ± 1.60 |
MCHC (%) | 33.60 | ± 0.60 | 33.60 | ± 0.90 |
WBC (×109/L) | 10.80 | ± 1.80 | 11.10 | ± 2.40 |
PMN (×109/L) | 1.14 | ± 0.51 | 0.95 | ± 0.28 |
Lymphocytes (×109/L) | 8.76 | ± 1.86 | 9.36 | ± 2.05 |
Monocytes (×109/L) | 0.71 | ± 0.14 | 0.50 | ± 0.20 |
Platelets (×109/L) | 542.00 | ± 67.00 | 670.00 | ± 137.00 |
Donor stem cells used for transplantation (10 × 106/recipient) were obtained from wild-type (+/+) or null mutant (−/−) littermates, and peripheral blood was evaluated 14 to 18 weeks after transplantation. MCV indicates mean corpuscular volume; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration; WBC, white blood cells; PMN, polymorphonuclear leukocytes.