Patient characteristics and outcome on Protocol 91-01
. | Total no. . | 5-y EFS ± SE, % . | P . |
---|---|---|---|
Patients | 377 | 83 ± 2 | |
DFCI risk group | |||
Standard risk | 137 | 87 ± 3 | .24 |
High risk | 240 | 81 ± 3 | |
NCI risk group | |||
Good-risk pre-B | 243 | 85 ± 2 | .66 |
Poor-risk pre-B | 99 | 82 ± 4 | |
T-cell > 1 y old | 28 | 79 ± 8 | |
Infants < 1 y old | 7 | 71 ± 17 | .03 |
Age | |||
0-11 mo | 7 | 71 ± 17 | |
12-23 mo | 33 | 97 ± 3 | |
24 mo to < 9 y | 254 | 84 ± 2 | |
9-18 y | 83 | 77 ± 5 | .60 |
WBC count, cells × 109/L | |||
< 20 000 | 255 | 84 ± 2 | |
20 000 to 49 999 | 53 | 83 ± 5 | |
50 000 to 99 999 | 28 | 89 ± 6 | |
≥ 100 000 | 41 | 78 ± 6 | .75 |
Sex | |||
Male | 199 | 84 ± 3 | |
Female | 178 | 83 ± 3 | .41 |
Immunophenotype | |||
Pre-B | 349 | 84 ± 2 | |
T-cell | 28 | 79 ± 8 | .34 |
CNS at diagnosis | |||
Negative | 324 | 84 ± 2 | |
Positive | 46 | 78 ± 6 | |
Unknown | 7 | 71 ± 17 | |
Ploidy (n = 207 assessable patients) | |||
Hyperdiploid | |||
≥ 50 chromosomes | 48 | 83 ± 6 | .35 |
< 50 chromosomes | 18 | 72 ± 11 | |
Diploid | 105 | 87 ± 3 | |
Pseudodiploid | 26 | 81 ± 8 | |
Hypodiploid | 10 | 90 ± 9 | |
Asparaginase tolerance (n = 352 assessable patients) | |||
≤ 25 wk | 43 | 73 ± 7 | <.01 |
≥ 26 wk | 309 | 90 ± 2 |
. | Total no. . | 5-y EFS ± SE, % . | P . |
---|---|---|---|
Patients | 377 | 83 ± 2 | |
DFCI risk group | |||
Standard risk | 137 | 87 ± 3 | .24 |
High risk | 240 | 81 ± 3 | |
NCI risk group | |||
Good-risk pre-B | 243 | 85 ± 2 | .66 |
Poor-risk pre-B | 99 | 82 ± 4 | |
T-cell > 1 y old | 28 | 79 ± 8 | |
Infants < 1 y old | 7 | 71 ± 17 | .03 |
Age | |||
0-11 mo | 7 | 71 ± 17 | |
12-23 mo | 33 | 97 ± 3 | |
24 mo to < 9 y | 254 | 84 ± 2 | |
9-18 y | 83 | 77 ± 5 | .60 |
WBC count, cells × 109/L | |||
< 20 000 | 255 | 84 ± 2 | |
20 000 to 49 999 | 53 | 83 ± 5 | |
50 000 to 99 999 | 28 | 89 ± 6 | |
≥ 100 000 | 41 | 78 ± 6 | .75 |
Sex | |||
Male | 199 | 84 ± 3 | |
Female | 178 | 83 ± 3 | .41 |
Immunophenotype | |||
Pre-B | 349 | 84 ± 2 | |
T-cell | 28 | 79 ± 8 | .34 |
CNS at diagnosis | |||
Negative | 324 | 84 ± 2 | |
Positive | 46 | 78 ± 6 | |
Unknown | 7 | 71 ± 17 | |
Ploidy (n = 207 assessable patients) | |||
Hyperdiploid | |||
≥ 50 chromosomes | 48 | 83 ± 6 | .35 |
< 50 chromosomes | 18 | 72 ± 11 | |
Diploid | 105 | 87 ± 3 | |
Pseudodiploid | 26 | 81 ± 8 | |
Hypodiploid | 10 | 90 ± 9 | |
Asparaginase tolerance (n = 352 assessable patients) | |||
≤ 25 wk | 43 | 73 ± 7 | <.01 |
≥ 26 wk | 309 | 90 ± 2 |
DFCI indicates Dana-Farber Cancer Institute; NCI, National Cancer Institute; WBC, white blood cells; CNS, central nervous system; EFS, event-free survival.