Comparison of Southwest Oncology Group and Medical Research Council cytogenetic classifications
SWOG coding . | MRC coding . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorable CRs/Pts . | Intermediate CRs/Pts . | Unfavorable CRs/Pts . | All categories CRs/Pts . | |||||
%CR . | 95% CI . | %CR . | 95% CI . | %CR . | 95% CI . | %CR . | 95% CI . | |
Favorable | 98/117 (121) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 98/117 (121) | ||||
84 | 76-90 | — | — | — | — | 84 | 76-90 | |
Intermediate | 0/0 (0) | 205/270 (278) | 0/0 (0) | 205/270 (278) | ||||
— | — | 76 | 70-81 | — | — | 76 | 70-81 | |
Unfavorable | 8/8 (9) | 45/67 (71) | 43/98 (104) | 96/173 (184) | ||||
100 | 63-100 | 67 | 55-78 | 44 | 34-54 | 55 | 48-63 | |
Not stated | 0/0 (0) | 13/24 (26) | 0/0 (0) | 13/24 (26) | ||||
— | — | 54 | 33-74 | — | — | 54 | 33-74 | |
All categories | 106/125 (130) | 263/361 (375) | 43/98 (104) | 412/584 (609) | ||||
85 | 77-91 | 73 | 68-77 | 44 | 34-54 | 71 | 67-74 |
SWOG coding . | MRC coding . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorable CRs/Pts . | Intermediate CRs/Pts . | Unfavorable CRs/Pts . | All categories CRs/Pts . | |||||
%CR . | 95% CI . | %CR . | 95% CI . | %CR . | 95% CI . | %CR . | 95% CI . | |
Favorable | 98/117 (121) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 98/117 (121) | ||||
84 | 76-90 | — | — | — | — | 84 | 76-90 | |
Intermediate | 0/0 (0) | 205/270 (278) | 0/0 (0) | 205/270 (278) | ||||
— | — | 76 | 70-81 | — | — | 76 | 70-81 | |
Unfavorable | 8/8 (9) | 45/67 (71) | 43/98 (104) | 96/173 (184) | ||||
100 | 63-100 | 67 | 55-78 | 44 | 34-54 | 55 | 48-63 | |
Not stated | 0/0 (0) | 13/24 (26) | 0/0 (0) | 13/24 (26) | ||||
— | — | 54 | 33-74 | — | — | 54 | 33-74 | |
All categories | 106/125 (130) | 263/361 (375) | 43/98 (104) | 412/584 (609) | ||||
85 | 77-91 | 73 | 68-77 | 44 | 34-54 | 71 | 67-74 |
Ratios are based on patients evaluated for response. The total number of patients in each category is shown in parentheses.
SWOG indicates Southwest Oncology Group; MRC, Medical Research Council (United Kingdom); CR, complete remission; Pts, patients; CI, confidence interval.