Cytogenetic risk status by postremission treatment arm
Risk status . | Allogeneic BMT . | Autologous BMT . | Consolidation . | No postremission treatment on study . | Total . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | |
Favorable | 19 | 23 | 26 | 31 | 22 | 23 | 31 | 21 | 98 | 25 |
Intermediate | 47 | 56 | 37 | 45 | 44 | 51 | 77 | 53 | 205 | 51 |
Unfavorable | 18 | 21 | 20 | 24 | 20 | 26 | 38 | 26 | 96 | 24 |
Total Known | 84 | 100 | 83 | 100 | 86 | 100 | 146 | 100 | 399 | 100 |
Unknown | 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 | — | 13 | — |
Total | 89 | — | 84 | — | 90 | — | 149 | — | 412 | — |
Risk status . | Allogeneic BMT . | Autologous BMT . | Consolidation . | No postremission treatment on study . | Total . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | |
Favorable | 19 | 23 | 26 | 31 | 22 | 23 | 31 | 21 | 98 | 25 |
Intermediate | 47 | 56 | 37 | 45 | 44 | 51 | 77 | 53 | 205 | 51 |
Unfavorable | 18 | 21 | 20 | 24 | 20 | 26 | 38 | 26 | 96 | 24 |
Total Known | 84 | 100 | 83 | 100 | 86 | 100 | 146 | 100 | 399 | 100 |
Unknown | 5 | — | 1 | — | 4 | — | 3 | — | 13 | — |
Total | 89 | — | 84 | — | 90 | — | 149 | — | 412 | — |
BMT indicates bone marrow transplantation.