Complete remission and overall survival, by cytogenetic risk status
Risk status . | Total no. of patients . | Complete remission . | Overall survival . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRs/Pts4-150 . | CR rate (%) . | 95% CI . | Died . | RR . | 95% CI . | ||
Favorable | 121 | 98/117 | 84 | 77-90 | 53 | 1.00 | — |
Intermediate | 278 | 205/270 | 76 | 71-81 | 168 | 1.50 | 1.10-2.05 |
Unfavorable | 184 | 96/173 | 55 | 48-63 | 162 | 3.33 | 2.43-4.55 |
Unknown | 26 | 13/24 | 54 | 33-74 | 20 | 2.66 | 1.59-4.45 |
Risk status . | Total no. of patients . | Complete remission . | Overall survival . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRs/Pts4-150 . | CR rate (%) . | 95% CI . | Died . | RR . | 95% CI . | ||
Favorable | 121 | 98/117 | 84 | 77-90 | 53 | 1.00 | — |
Intermediate | 278 | 205/270 | 76 | 71-81 | 168 | 1.50 | 1.10-2.05 |
Unfavorable | 184 | 96/173 | 55 | 48-63 | 162 | 3.33 | 2.43-4.55 |
Unknown | 26 | 13/24 | 54 | 33-74 | 20 | 2.66 | 1.59-4.45 |
CR indicates complete remission; CI, confidence interval; Pts, patients; RR, relative risk.
Denominator is the number of patients who were evaluated for response.