Patient characteristics according to ALK expression
| Characteristics . | ALK+ ALCL . | ALK−ALCL . | P value . |
|---|---|---|---|
| Total number | 83 | 60 | |
| Age (y), median (range) | 21 (1-73) | 57 (8-85) | < .0001 |
| ≦ 10 | 19 (23%) | 1 (2%) | |
| ≦ 30 | 54 (65%) | 12 (20%) | |
| > 60 | 4 (5%) | 23 (38%) | |
| Sex (male/female) | 52/31 | 45/15 | .12 |
| Stage | .33 | ||
| I | 10 (12%) | 5 (8%) | |
| II | 17 (21%) | 14 (23%) | |
| III | 25 (30%) | 12 (20%) | |
| IV | 31 (37%) | 29 (48%) | |
| PS | .03 | ||
| 0 | 43 (53%) | 22 (37%) | |
| 1 | 22 (27%) | 17 (29%) | |
| 2 | 7 (9%) | 6 (10%) | |
| 3 | 5 (6%) | 7 (12%) | |
| 4 | 4 (5%) | 7 (12%) | |
| LDH > normal | 34 (42%) | 36 (63%) | .01 |
| B symptoms | 45 (56%) | 33 (57%) | .88 |
| Extranodal involvement | |||
| Bone marrow | 9 (11%) | 12 (20%) | .13 |
| Skin | 17 (21%) | 19 (32%) | .13 |
| Liver | 7 (8%) | 5 (8%) | .98 |
| Spleen | 9 (11%) | 9 (15%) | .46 |
| Bone | 10 (12%) | 3 (5%) | .15 |
| Lung | 10 (12%) | 5 (8%) | .70 |
| Mediastinum | 5 (6%) | 7 (12%) | .23 |
| ≧ 1 site | 44 (53%) | 44 (73%) | .01 |
| ≧ 2 sites | 22 (27%) | 14 (24%) | .68 |
| IPI | .002 | ||
| Low | 40 (50%) | 16 (28%) | |
| Low-intermediate | 22 (28%) | 18 (31%) | |
| High-intermediate | 13 (16%) | 12 (21%) | |
| High | 5 (6%) | 12 (21%) |
| Characteristics . | ALK+ ALCL . | ALK−ALCL . | P value . |
|---|---|---|---|
| Total number | 83 | 60 | |
| Age (y), median (range) | 21 (1-73) | 57 (8-85) | < .0001 |
| ≦ 10 | 19 (23%) | 1 (2%) | |
| ≦ 30 | 54 (65%) | 12 (20%) | |
| > 60 | 4 (5%) | 23 (38%) | |
| Sex (male/female) | 52/31 | 45/15 | .12 |
| Stage | .33 | ||
| I | 10 (12%) | 5 (8%) | |
| II | 17 (21%) | 14 (23%) | |
| III | 25 (30%) | 12 (20%) | |
| IV | 31 (37%) | 29 (48%) | |
| PS | .03 | ||
| 0 | 43 (53%) | 22 (37%) | |
| 1 | 22 (27%) | 17 (29%) | |
| 2 | 7 (9%) | 6 (10%) | |
| 3 | 5 (6%) | 7 (12%) | |
| 4 | 4 (5%) | 7 (12%) | |
| LDH > normal | 34 (42%) | 36 (63%) | .01 |
| B symptoms | 45 (56%) | 33 (57%) | .88 |
| Extranodal involvement | |||
| Bone marrow | 9 (11%) | 12 (20%) | .13 |
| Skin | 17 (21%) | 19 (32%) | .13 |
| Liver | 7 (8%) | 5 (8%) | .98 |
| Spleen | 9 (11%) | 9 (15%) | .46 |
| Bone | 10 (12%) | 3 (5%) | .15 |
| Lung | 10 (12%) | 5 (8%) | .70 |
| Mediastinum | 5 (6%) | 7 (12%) | .23 |
| ≧ 1 site | 44 (53%) | 44 (73%) | .01 |
| ≧ 2 sites | 22 (27%) | 14 (24%) | .68 |
| IPI | .002 | ||
| Low | 40 (50%) | 16 (28%) | |
| Low-intermediate | 22 (28%) | 18 (31%) | |
| High-intermediate | 13 (16%) | 12 (21%) | |
| High | 5 (6%) | 12 (21%) |
PS indicates performance status; IPI, international prognostic index.