Associations between donor status (HLA-matched related, MRD vs HLA-matched unrelated, MUD) and the likelihood of reaching different hemagglutinin titer endpoints
Titer endpoint . | Patient group . | Univariate RR . | P value . | 95% CI . |
---|---|---|---|---|
IgG-undiluted | MRD | 1.0 | — | — |
MUD | 1.60 | <.001 | (1.24, 2.05) | |
IgM-undiluted | MRD | 1.0 | — | — |
MUD | 1.31 | .057 | (0.99, 1.72) | |
IgG/IgM-nil | MRD | 1.0 | — | — |
MUD | 1.10 | .61 | (0.76, 1.60) |
Titer endpoint . | Patient group . | Univariate RR . | P value . | 95% CI . |
---|---|---|---|---|
IgG-undiluted | MRD | 1.0 | — | — |
MUD | 1.60 | <.001 | (1.24, 2.05) | |
IgM-undiluted | MRD | 1.0 | — | — |
MUD | 1.31 | .057 | (0.99, 1.72) | |
IgG/IgM-nil | MRD | 1.0 | — | — |
MUD | 1.10 | .61 | (0.76, 1.60) |
See Table 2 for abbreviations.