Patient characteristics
. | CMVseronegative (n = 35) . | CMVseropositive (n = 80) . | P Value . |
---|---|---|---|
Sex, male/female (n) | 20/15 | 52/28 | .4 |
Median age, y (range) | 37 (16-54) | 43 (18-57) | .02 |
Diagnosis (n) | |||
Acute myelogenous leukemia | 8 | 18 | |
Acute lymphoblastic leukemia | 6 | 16 | |
Chronic myeloid leukemia | 5 | 18 | |
Non-Hodgkin's lymphoma | 8 | 7 | |
Multiple myeloma | 2 | 8 | |
Myelodysplasia | 4 | 11 | |
Aplastic anemia | 2 | 2 | |
Risk status, standard/high (n) | 13/22 | 34/46 | .6 |
Conditioning regimen (n) | |||
Cy, TBI | 10 | 12 | |
Cy, TBI, ARA-C | 17 | 45 | |
Cy, TBI, VP16 | 5 | 16 | |
Cy, BU | 3 | 7 | |
GVHD prophylaxis (n) | |||
T-cell depletion, CSA | 34 | 75 | |
CSA, MTX | 1 | 5 | |
Stem cell source (n) | |||
BM | 32 | 73 | |
PB | 3 | 7 | |
Graft characteristics, median (range) | |||
MNC × 108/kg | 0.27 (0.01-0.50) | 0.26 (0.01-1.77) | .8 |
CFU-GM × 104/kg | 22.3 (3.0-134) | 24.7 (2.50-79.0) | .96 |
T-cells × 105/kg | 3.4 (0.4-25) | 2.4 (0-16) | .3 |
CMV serology (n) | |||
P−/D− | 35 | — | |
P+/D− | — | 29 | |
P−/D+ | — | 12 | |
P+/D+ | — | 39 |
. | CMVseronegative (n = 35) . | CMVseropositive (n = 80) . | P Value . |
---|---|---|---|
Sex, male/female (n) | 20/15 | 52/28 | .4 |
Median age, y (range) | 37 (16-54) | 43 (18-57) | .02 |
Diagnosis (n) | |||
Acute myelogenous leukemia | 8 | 18 | |
Acute lymphoblastic leukemia | 6 | 16 | |
Chronic myeloid leukemia | 5 | 18 | |
Non-Hodgkin's lymphoma | 8 | 7 | |
Multiple myeloma | 2 | 8 | |
Myelodysplasia | 4 | 11 | |
Aplastic anemia | 2 | 2 | |
Risk status, standard/high (n) | 13/22 | 34/46 | .6 |
Conditioning regimen (n) | |||
Cy, TBI | 10 | 12 | |
Cy, TBI, ARA-C | 17 | 45 | |
Cy, TBI, VP16 | 5 | 16 | |
Cy, BU | 3 | 7 | |
GVHD prophylaxis (n) | |||
T-cell depletion, CSA | 34 | 75 | |
CSA, MTX | 1 | 5 | |
Stem cell source (n) | |||
BM | 32 | 73 | |
PB | 3 | 7 | |
Graft characteristics, median (range) | |||
MNC × 108/kg | 0.27 (0.01-0.50) | 0.26 (0.01-1.77) | .8 |
CFU-GM × 104/kg | 22.3 (3.0-134) | 24.7 (2.50-79.0) | .96 |
T-cells × 105/kg | 3.4 (0.4-25) | 2.4 (0-16) | .3 |
CMV serology (n) | |||
P−/D− | 35 | — | |
P+/D− | — | 29 | |
P−/D+ | — | 12 | |
P+/D+ | — | 39 |
CMV indicates cytomegalovirus; Cy, cyclophosphamide; TBI, total-body irradiation; ARA-C, cytosin-arabinoside-C; VP16, etoposide; BU, busulfan; GVHD, graft-versus-host disease; CSA, cyclosporine A; MTX, methotrexate; BM, bone marrow; PB, peripheral blood; MNC, mononuclear cells; CFU-GM, granulocyte-macrophage colony-forming units; P, patient; D, donor.