Prognostic factors affecting overall survival
Variables . | Unfavorable factor . | Univariate . | Multivariate . | |
---|---|---|---|---|
P . | Relative risk (CI) . | P . | ||
Comparison with risk factors | ||||
Cyclin D1 status | Positive | .0002 | 8.5 (2.0–36.3) | .004 |
Age | >60 years | .03 | 2.5 (1.4-4.6) | .003 |
LDH | >Normal | .009 | 1.4 (0.8-2.6) | ns |
Stage | III/IV | .02 | 2.9 (1.0-8.4) | .05 |
PS | 2–4 | .04 | 1.4 (0.7-2.7) | ns |
Extranodal disease | ≥2 sites | ns | 1.1 (0.7-1.9) | ns |
Comparison with IPI category | ||||
Cyclin D1 status | Positive | .0002 | 7.5 (1.8-31.0) | .005 |
IPI category | H/H-I | .0003 | 2.5 (1.5-4.2) | .0004 |
Variables . | Unfavorable factor . | Univariate . | Multivariate . | |
---|---|---|---|---|
P . | Relative risk (CI) . | P . | ||
Comparison with risk factors | ||||
Cyclin D1 status | Positive | .0002 | 8.5 (2.0–36.3) | .004 |
Age | >60 years | .03 | 2.5 (1.4-4.6) | .003 |
LDH | >Normal | .009 | 1.4 (0.8-2.6) | ns |
Stage | III/IV | .02 | 2.9 (1.0-8.4) | .05 |
PS | 2–4 | .04 | 1.4 (0.7-2.7) | ns |
Extranodal disease | ≥2 sites | ns | 1.1 (0.7-1.9) | ns |
Comparison with IPI category | ||||
Cyclin D1 status | Positive | .0002 | 7.5 (1.8-31.0) | .005 |
IPI category | H/H-I | .0003 | 2.5 (1.5-4.2) | .0004 |
CI, confidence interval; H, high; H-I, high-intermediate; ns, not significant.