Hematologic variables before statistical transformation, according to sex and zygosity
Variable . | Men . | Women . | ||
---|---|---|---|---|
MZ (n = 54) . | DZ (n = 80) . | MZ (n = 474) . | DZ (n = 942) . | |
Hb (g/L) | 154 (99), 129-178 | 151 (116), 112-175 | 134 (102), 98-164 | 134 (103), 95-165 |
PCV (ratio) | .47 (.03), .38-.54 | .46 (.04), 35-.54 | .41 (.03), 30-.49 | .41 (.03), .27-.53 |
RBC (×1012/L) | 5.15 (.29), 4.41-5.88 | 5.01 (.40), 4.04-6.00 | 4.49 (.35), 3.20-5.56 | 4.52 (.37), 3.04-6.70 |
MCV (fl) | 90.4 (4.01), 83.8-99.4 | 91.9 (5.22), 77.7-108.0 | 91.0 (4.40), 73.4-109.0 | 91.6 (5.27), 72.5-108.0 |
MCH (pg/RBC) | 29.9 (1.11), 27.0-32.8 | 30.1 (1.64), 24.9-33.8 | 29.9 (1.51), 24.7-35.4 | 29.9 (1.73), 24.2-35.3 |
MCHC (g/L RBC) | 331 (104), 312-362 | 328 (134), 290-361 | 328 (129), 272-376 | 325 (140), 268-362 |
WBCs (×1012/L) | 6.01 (2.28), 3.13-14.03 | 5.91 (1.87), 2.86-13.7 | 6.22 (1.81), 2.44-13.6 | 6.23 (1.99), 1.04-15.8 |
Platelets (×1012/L) | 224.0 (55.6), 133.0-398.0 | 203.0 (49.5), 93.0-356.0 | 235.0 (54.8), 106.0-436.0 | 239.0 (65.5), 84.0-496.0 |
FCs (% of RBC) | 3.33 (3.06), .65-15.7 | 3.19 (2.58), 53-14.4 | 4.19 (3.04), .60-19.2 | 4.07 (2.78), .57-21.8 |
Variable . | Men . | Women . | ||
---|---|---|---|---|
MZ (n = 54) . | DZ (n = 80) . | MZ (n = 474) . | DZ (n = 942) . | |
Hb (g/L) | 154 (99), 129-178 | 151 (116), 112-175 | 134 (102), 98-164 | 134 (103), 95-165 |
PCV (ratio) | .47 (.03), .38-.54 | .46 (.04), 35-.54 | .41 (.03), 30-.49 | .41 (.03), .27-.53 |
RBC (×1012/L) | 5.15 (.29), 4.41-5.88 | 5.01 (.40), 4.04-6.00 | 4.49 (.35), 3.20-5.56 | 4.52 (.37), 3.04-6.70 |
MCV (fl) | 90.4 (4.01), 83.8-99.4 | 91.9 (5.22), 77.7-108.0 | 91.0 (4.40), 73.4-109.0 | 91.6 (5.27), 72.5-108.0 |
MCH (pg/RBC) | 29.9 (1.11), 27.0-32.8 | 30.1 (1.64), 24.9-33.8 | 29.9 (1.51), 24.7-35.4 | 29.9 (1.73), 24.2-35.3 |
MCHC (g/L RBC) | 331 (104), 312-362 | 328 (134), 290-361 | 328 (129), 272-376 | 325 (140), 268-362 |
WBCs (×1012/L) | 6.01 (2.28), 3.13-14.03 | 5.91 (1.87), 2.86-13.7 | 6.22 (1.81), 2.44-13.6 | 6.23 (1.99), 1.04-15.8 |
Platelets (×1012/L) | 224.0 (55.6), 133.0-398.0 | 203.0 (49.5), 93.0-356.0 | 235.0 (54.8), 106.0-436.0 | 239.0 (65.5), 84.0-496.0 |
FCs (% of RBC) | 3.33 (3.06), .65-15.7 | 3.19 (2.58), 53-14.4 | 4.19 (3.04), .60-19.2 | 4.07 (2.78), .57-21.8 |
Values are mean (SE), range. MZ indicates monozygotic; DZ, dizygotic; Hb, hemoglobin; PCV, packed-cell volume; RBC, red blood cells; MCV, mean corpuscular volume; MCH, mean corpuscular hemoglobin; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration; WBC, white blood cells; and FCs, F cells.