HLA-A24-restricted and WT1-T2 peptide-specific cytotoxicity of TAK-1
Target Cells . | HLA Class I Alleles . | Peptide . | % Specific Lysis* . | ||
---|---|---|---|---|---|
10:1 . | 5:1 . | 2.5:1 . | |||
Autologous LCL | A24/26, B62/−, Cw4/w9 | None | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
WT1-T2 | 72.6 | 68.4 | 58.8 | ||
WT1-T1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | ||
WT1-T3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | ||
WT1-T4 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | ||
MAGE-3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | ||
HIV-1 gp41 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | ||
Allogeneic LCL #1 | A24/2, B52/55, Cw1/− | None | 1.7 | 0.5 | 0.2 |
WT1-T2 | 69.4 | 60.8 | 54.7 | ||
Allogeneic LCL #2 | A24/−, B7/52, Cw7/− | None | 2.1 | 0.8 | 1.9 |
WT1-T2 | 70.4 | 62.2 | 55.7 | ||
Allogeneic LCL #3 | A24/−, B48/−, Cw8/− | None | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
WT1-T2 | 66.6 | 61.2 | 53.9 | ||
Allogeneic LCL #4 | A24/33, B54/62, Cw1/w9 | None | 0.2 | 0 | −0.2 |
WT1-T2 | 59.6 | 54.4 | 49.0 | ||
Allogeneic LCL #5 | A24/−, B52/54, Cw1/− | None | 2.3 | 0.4 | 0.2 |
WT1-T2 | 62.7 | 61.4 | 52.7 | ||
Allogeneic LCL #6 | A26/31, B61/62, Cw3/− | None | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
WT1-T2 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | ||
Allogeneic LCL #7 | A2/33, B44/51, Cw−/− | None | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
WT1-T2 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | ||
Allogeneic LCL #8 | A2/26, B35/62, Cw3/− | None | 0.7 | 1.0 | 0.4 |
WT1-T2 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | ||
Allogeneic LCL #9 | A2/11, B7/35, Cw3/w7 | None | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
WT1-T2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | ||
Allogeneic LCL #10 | A1/26, B27/60, Cw−/− | None | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
WT1-T2 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | ||
C1R | Negative | None | 0.8 | 0 | 1.4 |
WT1-T2 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | ||
C1R-A*2402 | A24 | None | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
WT1-T2 | 82.3 | 71.3 | 66.3 |
Target Cells . | HLA Class I Alleles . | Peptide . | % Specific Lysis* . | ||
---|---|---|---|---|---|
10:1 . | 5:1 . | 2.5:1 . | |||
Autologous LCL | A24/26, B62/−, Cw4/w9 | None | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
WT1-T2 | 72.6 | 68.4 | 58.8 | ||
WT1-T1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | ||
WT1-T3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | ||
WT1-T4 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | ||
MAGE-3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | ||
HIV-1 gp41 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | ||
Allogeneic LCL #1 | A24/2, B52/55, Cw1/− | None | 1.7 | 0.5 | 0.2 |
WT1-T2 | 69.4 | 60.8 | 54.7 | ||
Allogeneic LCL #2 | A24/−, B7/52, Cw7/− | None | 2.1 | 0.8 | 1.9 |
WT1-T2 | 70.4 | 62.2 | 55.7 | ||
Allogeneic LCL #3 | A24/−, B48/−, Cw8/− | None | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
WT1-T2 | 66.6 | 61.2 | 53.9 | ||
Allogeneic LCL #4 | A24/33, B54/62, Cw1/w9 | None | 0.2 | 0 | −0.2 |
WT1-T2 | 59.6 | 54.4 | 49.0 | ||
Allogeneic LCL #5 | A24/−, B52/54, Cw1/− | None | 2.3 | 0.4 | 0.2 |
WT1-T2 | 62.7 | 61.4 | 52.7 | ||
Allogeneic LCL #6 | A26/31, B61/62, Cw3/− | None | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
WT1-T2 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | ||
Allogeneic LCL #7 | A2/33, B44/51, Cw−/− | None | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
WT1-T2 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | ||
Allogeneic LCL #8 | A2/26, B35/62, Cw3/− | None | 0.7 | 1.0 | 0.4 |
WT1-T2 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | ||
Allogeneic LCL #9 | A2/11, B7/35, Cw3/w7 | None | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
WT1-T2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | ||
Allogeneic LCL #10 | A1/26, B27/60, Cw−/− | None | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
WT1-T2 | 2.1 | 1.0 | 1.6 | ||
C1R | Negative | None | 0.8 | 0 | 1.4 |
WT1-T2 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | ||
C1R-A*2402 | A24 | None | 1.3 | 1.5 | 1.0 |
WT1-T2 | 82.3 | 71.3 | 66.3 |
The cytotoxicity of TAK-1 to various B-LCL cells loaded or not loaded with the WT1 or control peptide was determined by 4-hour51Cr release assays at E:T ratios of 10:1, 5:1, and 2.5:1.