Results of testing for presence or absence ofRHD intron 4 and exon 10 and for the RHD exon 4 37 bp insert
D Phenotype . | Population . | Number . | % . | Intron 4 . | Exon 10 . | Exon 4 . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal3-150 . | Insert . | |||||||
Negative | Black South African | 29 | 20 | 69 | + | + | − | + |
6 | 21 | − | + | − | − | |||
3 | 10 | − | − | − | − | |||
Negative | Zimbabwean | 19 | 13 | 68 | + | + | − | + |
2 | 11 | − | + | − | − | |||
4 | 21 | − | − | − | − | |||
Negative | Ghanaian | 34 | 21 | 62 | + | + | − | + |
4 | 12 | − | + | − | − | |||
8 | 23 | − | − | − | − | |||
1 | 3 | + | + | + | − | |||
Negative | African American | 54 | 13 | 24 | + | + | − | + |
12 | 22 | − | + | nt | nt | |||
29 | 54 | − | − | nt | nt | |||
Negative | Mixed-race South African | 41 | 7 | 17 | + | + | − | + |
1 | 2 | − | + | nt | nt | |||
33 | 81 | − | − | nt | nt | |||
Positive | Black South African | 95 | 83 | 87 | + | + | + | − |
12 | 13 | + | + | + | + | |||
Positive | Caucasian | 13 | 13 | 100 | + | + | + | − |
D Phenotype . | Population . | Number . | % . | Intron 4 . | Exon 10 . | Exon 4 . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal3-150 . | Insert . | |||||||
Negative | Black South African | 29 | 20 | 69 | + | + | − | + |
6 | 21 | − | + | − | − | |||
3 | 10 | − | − | − | − | |||
Negative | Zimbabwean | 19 | 13 | 68 | + | + | − | + |
2 | 11 | − | + | − | − | |||
4 | 21 | − | − | − | − | |||
Negative | Ghanaian | 34 | 21 | 62 | + | + | − | + |
4 | 12 | − | + | − | − | |||
8 | 23 | − | − | − | − | |||
1 | 3 | + | + | + | − | |||
Negative | African American | 54 | 13 | 24 | + | + | − | + |
12 | 22 | − | + | nt | nt | |||
29 | 54 | − | − | nt | nt | |||
Negative | Mixed-race South African | 41 | 7 | 17 | + | + | − | + |
1 | 2 | − | + | nt | nt | |||
33 | 81 | − | − | nt | nt | |||
Positive | Black South African | 95 | 83 | 87 | + | + | + | − |
12 | 13 | + | + | + | + | |||
Positive | Caucasian | 13 | 13 | 100 | + | + | + | − |
Indicates that the 37 bp insert was not detected. TheRHCE intron 4 was detected in all samples.