Table 3.

Pairwise Linkage Analysis Between the Loci in This Interval

Pair/Rec 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06M-Rec M-Lod
THRA1-BRCA1  39.78  39.74  38.99 38.44  37.87  37.19  0.008  39.81  
THRA1-D17S579 41.36  41.74  41.60  41.23  40.74  40.16  0.021 41.74  
THRA1-αIIb  28.08  28.67  28.76  28.63 28.39  28.05  0.028  28.77  
THRA1-β3  16.15 17.23  17.67  17.83  17.85  17.75  0.046  17.85 
BRCA1-D17S579  54.29  53.76  52.97  52.07  51.11 50.11  0.008  54.32  
BRCA1-αIIb  35.94  35.51 34.93  34.31  33.63  32.94  0.006  36.01 
BRCA1-β3  27.13  27.32  27.13  26.78  26.34 25.84  0.018  27.32  
D17S579-αIIb  44.74  43.82 42.91  41.98  41.05  40.12  0  45.65 
D17S579-β3  31.12  30.95  30.52  29.99  29.39 28.76  0.011  31.13  
αIIb-β3  27.84  27.79 27.48  27.07  26.61  26.09  0.013  27.87 
Pair/Rec 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06M-Rec M-Lod
THRA1-BRCA1  39.78  39.74  38.99 38.44  37.87  37.19  0.008  39.81  
THRA1-D17S579 41.36  41.74  41.60  41.23  40.74  40.16  0.021 41.74  
THRA1-αIIb  28.08  28.67  28.76  28.63 28.39  28.05  0.028  28.77  
THRA1-β3  16.15 17.23  17.67  17.83  17.85  17.75  0.046  17.85 
BRCA1-D17S579  54.29  53.76  52.97  52.07  51.11 50.11  0.008  54.32  
BRCA1-αIIb  35.94  35.51 34.93  34.31  33.63  32.94  0.006  36.01 
BRCA1-β3  27.13  27.32  27.13  26.78  26.34 25.84  0.018  27.32  
D17S579-αIIb  44.74  43.82 42.91  41.98  41.05  40.12  0  45.65 
D17S579-β3  31.12  30.95  30.52  29.99  29.39 28.76  0.011  31.13  
αIIb-β3  27.84  27.79 27.48  27.07  26.61  26.09  0.013  27.87 

or Create an Account

Close Modal
Close Modal