Factors Influencing Outcome
Parameter . | No. of Patients . | EFS (mo) . | P . | OS (mo) . | P . |
---|---|---|---|---|---|
β2-microglobulin (mg/L) | |||||
<4.0 | 52 | 30 | .002 | 62 | .003 |
>4.0 | 90 | 17 | 28 | ||
Labeling index (%) | |||||
<1.2 | 69 | 28 | .05 | 54 | .12 |
>1.2 | 41 | 16 | 48 | ||
Creatinine (mg/dL) | |||||
<2.0 | 110 | 28 | .05 | 57 | .33 |
>2.0 | 16 | 21 | 50 | ||
Hemoglobin (g/dL) | |||||
<10.0 | 53 | 26 | .43 | 58 | .84 |
>10.0 | 75 | 30 | 54 | ||
Age (yrs) | |||||
<60 | 60 | 28 | .21 | 56 | .72 |
>60 | 82 | 24 | 57 | ||
Stage | |||||
II | 43 | 24 | .63 | 56 | .45 |
III | 99 | 27 | 51 | ||
Isotype | |||||
Non-Ig | 115 | 26 | .71 | 57 | .58 |
IgA | 27 | 28 | 52 | ||
Treatment | |||||
MEL100 | 71 | 34 | .001 | 56+ | .01 |
MP | 71 | 17, 7 | 48 | ||
CR | |||||
Yes | 38 | 40 | .01 | 56+ | .02 |
No | 104 | 28 | 44 |
Parameter . | No. of Patients . | EFS (mo) . | P . | OS (mo) . | P . |
---|---|---|---|---|---|
β2-microglobulin (mg/L) | |||||
<4.0 | 52 | 30 | .002 | 62 | .003 |
>4.0 | 90 | 17 | 28 | ||
Labeling index (%) | |||||
<1.2 | 69 | 28 | .05 | 54 | .12 |
>1.2 | 41 | 16 | 48 | ||
Creatinine (mg/dL) | |||||
<2.0 | 110 | 28 | .05 | 57 | .33 |
>2.0 | 16 | 21 | 50 | ||
Hemoglobin (g/dL) | |||||
<10.0 | 53 | 26 | .43 | 58 | .84 |
>10.0 | 75 | 30 | 54 | ||
Age (yrs) | |||||
<60 | 60 | 28 | .21 | 56 | .72 |
>60 | 82 | 24 | 57 | ||
Stage | |||||
II | 43 | 24 | .63 | 56 | .45 |
III | 99 | 27 | 51 | ||
Isotype | |||||
Non-Ig | 115 | 26 | .71 | 57 | .58 |
IgA | 27 | 28 | 52 | ||
Treatment | |||||
MEL100 | 71 | 34 | .001 | 56+ | .01 |
MP | 71 | 17, 7 | 48 | ||
CR | |||||
Yes | 38 | 40 | .01 | 56+ | .02 |
No | 104 | 28 | 44 |
Abbreviations: EFS, event-free survival; OS, overall survival.