E-Selectin Expression in Proliferating Versus Confluent HDMECs
. | Proliferating Cells . | Confluent Cells . | ||
---|---|---|---|---|
Control . | +LPS . | Control . | +LPS . | |
% FITC+ | 33 | 60 | 7 | 69 |
Δ MFI | 211 | 402 | 9 | 193 |
Panel in Fig 1 | B | D | F | H |
. | Proliferating Cells . | Confluent Cells . | ||
---|---|---|---|---|
Control . | +LPS . | Control . | +LPS . | |
% FITC+ | 33 | 60 | 7 | 69 |
Δ MFI | 211 | 402 | 9 | 193 |
Panel in Fig 1 | B | D | F | H |
The analyses were performed as described for Fig 1 and in Materials and Methods.