Risk Factors for Thrombocytopenia Requiring Platelet Transfusions
| . | No. of Patients (%) . | Platelet Transfusions . | P . | |
|---|---|---|---|---|
| N . | % . | |||
| Age (yr) | ||||
| ≤60 | 655 (62) | 37 | 5.6 | |
| >60 | 396 (38) | 19 | 4.8 | .32 |
| Sex | ||||
| F | 567 (54) | 32 | 5.6 | |
| M | 484 (46) | 24 | 5 | .36 |
| No. of chemotherapy courses* | ||||
| 1 | 766 (78) | 43 | 5.6 | |
| 2-6 | 185 (18) | 6 | 3.2 | |
| ≥7 | 28 (4) | 0 | 0 | .19 |
| High-risk chemotherapy† | ||||
| Yes | 105 (10) | 11 | 10.5 | |
| No | 946 (90) | 45 | 4.8 | .01 |
| Performance status | ||||
| 0-1 | 881 (84) | 36 | 4.1 | |
| >1 | 170 (16) | 20 | 11.8 | <.01 |
| d1 platelet count | ||||
| <150,000/μL | 100 (9) | 19 | 19.2 | |
| ≥150,000/μL | 951 (91) | 37 | 3.9 | <.01 |
| d1 lymphocyte count | ||||
| ≤700/μL | 234 (22) | 29 | 12.4 | |
| >700/μL | 817 (78) | 27 | 3.3 | <.01 |
| d1 PMN count | ||||
| <1,500/μL | 26 (2) | 5 | 19.2 | |
| ≥1,500/μL | 1025 (98) | 51 | 5 | .009 |
| . | No. of Patients (%) . | Platelet Transfusions . | P . | |
|---|---|---|---|---|
| N . | % . | |||
| Age (yr) | ||||
| ≤60 | 655 (62) | 37 | 5.6 | |
| >60 | 396 (38) | 19 | 4.8 | .32 |
| Sex | ||||
| F | 567 (54) | 32 | 5.6 | |
| M | 484 (46) | 24 | 5 | .36 |
| No. of chemotherapy courses* | ||||
| 1 | 766 (78) | 43 | 5.6 | |
| 2-6 | 185 (18) | 6 | 3.2 | |
| ≥7 | 28 (4) | 0 | 0 | .19 |
| High-risk chemotherapy† | ||||
| Yes | 105 (10) | 11 | 10.5 | |
| No | 946 (90) | 45 | 4.8 | .01 |
| Performance status | ||||
| 0-1 | 881 (84) | 36 | 4.1 | |
| >1 | 170 (16) | 20 | 11.8 | <.01 |
| d1 platelet count | ||||
| <150,000/μL | 100 (9) | 19 | 19.2 | |
| ≥150,000/μL | 951 (91) | 37 | 3.9 | <.01 |
| d1 lymphocyte count | ||||
| ≤700/μL | 234 (22) | 29 | 12.4 | |
| >700/μL | 817 (78) | 27 | 3.3 | <.01 |
| d1 PMN count | ||||
| <1,500/μL | 26 (2) | 5 | 19.2 | |
| ≥1,500/μL | 1025 (98) | 51 | 5 | .009 |
*Missing data (n = 72).
See the Patients and Methods.