Patient Characteristics and Methylation Status of MDS
FAB Type . | No. of Patients . | Median Age . | Gender . | Median BM Blast % (range) . | Abnormal Karyotype . | No. of Methylated Cases (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|
RA | 10 | 61 (33-72) | 3 M, 7 F | 2 (1-3) | 4/8 (2 ND) | 0 (0) |
RARS | 2 | 55 (51-60) | 0 M, 2 F | 1 | 0/2 | 0 (0) |
RAEB | 18 | 63 (16-80) | 10 M, 8 F | 11 (6-19) | 6/15 (3 ND) | 7 (39) |
RAEB-t | 5 | 61 (38-70) | 3 M, 2 F | 25 (21-28) | 3/4 (1 ND) | 4 (80) |
CMML | 9 | 73 (51-87) | 6 M, 3 F | 4 (1.5-4) | 0/7 (2 ND) | 0 (0) |
AML evolved from MDS | 9 | 60.5 (60-73) | 4 M, 5 F | 64 (30-85) | 2/8 (1 ND) | 9 (100) |
Total | 53 | 61.5 (16-87) | 26 M, 27 F | 11 (1-85) | 15/44 (9 ND) | 20 (38) |
FAB Type . | No. of Patients . | Median Age . | Gender . | Median BM Blast % (range) . | Abnormal Karyotype . | No. of Methylated Cases (%) . |
---|---|---|---|---|---|---|
RA | 10 | 61 (33-72) | 3 M, 7 F | 2 (1-3) | 4/8 (2 ND) | 0 (0) |
RARS | 2 | 55 (51-60) | 0 M, 2 F | 1 | 0/2 | 0 (0) |
RAEB | 18 | 63 (16-80) | 10 M, 8 F | 11 (6-19) | 6/15 (3 ND) | 7 (39) |
RAEB-t | 5 | 61 (38-70) | 3 M, 2 F | 25 (21-28) | 3/4 (1 ND) | 4 (80) |
CMML | 9 | 73 (51-87) | 6 M, 3 F | 4 (1.5-4) | 0/7 (2 ND) | 0 (0) |
AML evolved from MDS | 9 | 60.5 (60-73) | 4 M, 5 F | 64 (30-85) | 2/8 (1 ND) | 9 (100) |
Total | 53 | 61.5 (16-87) | 26 M, 27 F | 11 (1-85) | 15/44 (9 ND) | 20 (38) |
Abbreviations: ND, not determined; BM, bone marrow.