Sensitivity of T-Cell Leukemia Cell Lines to VP-16, CDDP, and BLM
Cell Line . | IC50 ( μg/mL) . | ||
---|---|---|---|
. | VP-16 . | CDDP . | BLM . |
Jurkat | 42.194 ± 3.644 | 5.048 ± 0.340 | 41.727 ± 3.810 |
ATL-2 | 9.191 ± 0.081 | 61.478 ± 13.233 | 86.834 ± 9.271 |
ATL-2/ADM cl-2 | 23.195 ± 2.121 | 70.652 ± 3.137 | 87.694 ± 11.265 |
SALT-3 | 3.819 ± 1.044 | 2.463 ± 0.250 | 27.899 ± 6.056 |
SALT-3/ADM cl-2 | 8.215 ± 0.981 | 7.181 ± 1.094 | 28.337 ± 7.581 |
ED-S | 0.887 ± 0.049 | 4.445 ± 0.409 | 23.639 ± 6.006 |
ED-S/ADM | 3.371 ± 0.815 | 16.861 ± 12.840 | 35.375 ± 3.064 |
Cell Line . | IC50 ( μg/mL) . | ||
---|---|---|---|
. | VP-16 . | CDDP . | BLM . |
Jurkat | 42.194 ± 3.644 | 5.048 ± 0.340 | 41.727 ± 3.810 |
ATL-2 | 9.191 ± 0.081 | 61.478 ± 13.233 | 86.834 ± 9.271 |
ATL-2/ADM cl-2 | 23.195 ± 2.121 | 70.652 ± 3.137 | 87.694 ± 11.265 |
SALT-3 | 3.819 ± 1.044 | 2.463 ± 0.250 | 27.899 ± 6.056 |
SALT-3/ADM cl-2 | 8.215 ± 0.981 | 7.181 ± 1.094 | 28.337 ± 7.581 |
ED-S | 0.887 ± 0.049 | 4.445 ± 0.409 | 23.639 ± 6.006 |
ED-S/ADM | 3.371 ± 0.815 | 16.861 ± 12.840 | 35.375 ± 3.064 |
The mean ± SD of results obtained from 3 different experiments is shown.