CD22/cal dosing regimens and relative percentage of whole BM cells staining for CD22 in CD22/cal-treated C57BL/6 mice
Dose/injection, μ/g . | No. injections . | Frequency . | CD22+ cells, %* . |
---|---|---|---|
No CD22/cal | – | – | 27.9 ± 2.2 |
1. 40 | 2 | 5 d apart | 19.3 ± 1.5 |
2. 40 | 3 | Every 4 d | 14.3 ± 2 |
3. 80 | 2 | 5 d apart | 13.3 ± 2.5 |
4. 80 | 3 | Every 4 d | 9.3 ± 1.5 |
5. 160 | 2 | 5 d apart | 1.7 ± 1.25 |
Dose/injection, μ/g . | No. injections . | Frequency . | CD22+ cells, %* . |
---|---|---|---|
No CD22/cal | – | – | 27.9 ± 2.2 |
1. 40 | 2 | 5 d apart | 19.3 ± 1.5 |
2. 40 | 3 | Every 4 d | 14.3 ± 2 |
3. 80 | 2 | 5 d apart | 13.3 ± 2.5 |
4. 80 | 3 | Every 4 d | 9.3 ± 1.5 |
5. 160 | 2 | 5 d apart | 1.7 ± 1.25 |
Samples were stained 4 to 5 d after the last CD22/cal injection.
– indicates not applicable.
The numbers are the mean percentages ± SD of 3 mice per group