Effect of flavopiridol on the expression of apoptotic genes 24 and 48 hours after incubation of CLL cells with 3 μM flavopiridol
. | Effect of flavopiridol on the expression of apoptotic genes, % of control . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Mcl-1 . | . | Bcl-2 . | . | XIAP . | . | BAG-1 . | . | . | ||||||||
| Pt no. by h . | mRNA . | Protein . | mRNA . | Protein . | mRNA . | Protein . | mRNA . | pBAG-1L . | pBAG-1S . | ||||||||
| 24 h | |||||||||||||||||
| 1 | 44 | 2 | 26 | 36 | 104 | 4 | 64 | 74 | 58 | ||||||||
| 2* | 62 | 33 | 54 | 82 | 216 | 59 | 101 | 50 | 8 | ||||||||
| 3 | 66 | 3 | 25 | 75 | 56 | 30 | 81 | 38 | 25 | ||||||||
| 4 | 53 | 14 | 58 | 104 | 93 | 123 | 70 | 29 | 21 | ||||||||
| 5 | 45 | 22 | 41 | 100 | 58 | 18 | 68 | 72 | 59 | ||||||||
| 6 | 53 | 43 | 68 | 116 | 91 | 25 | 66 | 152 | 124 | ||||||||
| 7 | 39 | 0 | 24 | 98 | 38 | 17 | 56 | 51 | 0 | ||||||||
| 8* | 10 | 22 | 14 | 138 | 17 | 63 | 57 | 17 | 95 | ||||||||
| 9 | 47 | 24 | 47 | 100 | 52 | 69 | 131 | 102 | 82 | ||||||||
| Median | 47 | 22 | 41 | 100 | 58 | 30 | 68 | 51 | 58 | ||||||||
| 48 h | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | 0 | 30 | 87 | 47 | 54 | 101 | 57 | 29 | ||||||||
| 5 | 27 | 11 | 17 | 100 | 21 | 11 | 39 | 86 | 44 | ||||||||
| 6 | 92 | 2 | 183 | 145 | 132 | 0 | 197 | 130 | 78 | ||||||||
| 7 | 39 | 0 | 24 | 76 | 33 | 5 | 56 | 17 | 0 | ||||||||
| 9 | 81 | 17 | 82 | 98 | 43 | 46 | 159 | 77 | 49 | ||||||||
| Median | 63 | 2 | 30 | 98 | 43 | 11 | 101 | 77 | 44 | ||||||||
. | Effect of flavopiridol on the expression of apoptotic genes, % of control . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Mcl-1 . | . | Bcl-2 . | . | XIAP . | . | BAG-1 . | . | . | ||||||||
| Pt no. by h . | mRNA . | Protein . | mRNA . | Protein . | mRNA . | Protein . | mRNA . | pBAG-1L . | pBAG-1S . | ||||||||
| 24 h | |||||||||||||||||
| 1 | 44 | 2 | 26 | 36 | 104 | 4 | 64 | 74 | 58 | ||||||||
| 2* | 62 | 33 | 54 | 82 | 216 | 59 | 101 | 50 | 8 | ||||||||
| 3 | 66 | 3 | 25 | 75 | 56 | 30 | 81 | 38 | 25 | ||||||||
| 4 | 53 | 14 | 58 | 104 | 93 | 123 | 70 | 29 | 21 | ||||||||
| 5 | 45 | 22 | 41 | 100 | 58 | 18 | 68 | 72 | 59 | ||||||||
| 6 | 53 | 43 | 68 | 116 | 91 | 25 | 66 | 152 | 124 | ||||||||
| 7 | 39 | 0 | 24 | 98 | 38 | 17 | 56 | 51 | 0 | ||||||||
| 8* | 10 | 22 | 14 | 138 | 17 | 63 | 57 | 17 | 95 | ||||||||
| 9 | 47 | 24 | 47 | 100 | 52 | 69 | 131 | 102 | 82 | ||||||||
| Median | 47 | 22 | 41 | 100 | 58 | 30 | 68 | 51 | 58 | ||||||||
| 48 h | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | 0 | 30 | 87 | 47 | 54 | 101 | 57 | 29 | ||||||||
| 5 | 27 | 11 | 17 | 100 | 21 | 11 | 39 | 86 | 44 | ||||||||
| 6 | 92 | 2 | 183 | 145 | 132 | 0 | 197 | 130 | 78 | ||||||||
| 7 | 39 | 0 | 24 | 76 | 33 | 5 | 56 | 17 | 0 | ||||||||
| 9 | 81 | 17 | 82 | 98 | 43 | 46 | 159 | 77 | 49 | ||||||||
| Median | 63 | 2 | 30 | 98 | 43 | 11 | 101 | 77 | 44 | ||||||||
Patients were refractory to fludarabine.