Univariable and multivariable analysis
Candidate factor . | Univariable analysis . | Multivariable analysis . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS . | OS . | PFS . | OS . | |||||
HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | |
Age >60 y | 4.53 (1.99-10.28) | <.001 | 7.50 (2.63-21.35) | <.001 | 2.51 (0.51-12.42) | .259 | ||
Male | 0.72 (0.39-1.34) | .302 | 0.68 (0.34-1.34) | .268 | ||||
Elevated serum LDH | 2.21 (1.11-4.38) | .023 | 2.43 (1.14-5.19) | .014 | 0.98 (0.20-4.86) | .976 | 1.54 (0.18-12.98) | .690 |
Stage (II vs I) | 2.60 (1.39-4.90) | .003 | 2.35 (1.19-4.63) | .014 | 0.75 (0.16-3.62) | .723 | 0.32 (0.04-2.85) | .304 |
Extranodal sites | 1.07 (0.57-2.00) | .831 | 1.16 (0.59-2.31) | .660 | ||||
Site (supra- vs infradiaphragmatic) | 1.01 (0.53-1.90) | .98 | 1.09 (0.55-2.18) | .800 | ||||
Ki67 | 0.85 (0.44-1.64) | .622 | 0.88 (0.44-1.79) | .730 | ||||
Bulk disease | 2.10 (1.06-4.16) | .033 | 2.05 (0.97- 4.32) | .06 | 3.67 (1.00-13.60) | .050 | 3.69 (0.67-20.33) | .134 |
COO | 0.63 (0.33-1.20) | .159 | 0.55 (0.27-1.13) | .103 | 0.94 (0.18-4.90) | .937 | 0.58 (0.05-6.22) | .652 |
DH | 1.21 (0.27-5.31) | .804 | 0.61 (0.08-4.73) | .639 | 1.34 (0.18-10.62) | .753 | 0.68 (0.04-12.58) | .792 |
DE | 1.27 (0.58-2.81) | .552 | 1.40 (0.60-3.30) | .439 | 1.58 (0.35-7.24) | .555 | 1.92 (0.25-15.04) | .533 |
Stage-modified IPI (n = 92) | ||||||||
Low risk | ||||||||
Intermediate risk | 2.95 (1.22-7.15) | .020 | 2.57 (0.93-7.11) | .063 | ||||
High risk | 5.37 (2.29-12.62) | <.001 | 6.19 (2.43-15.77) | <.001 |
Candidate factor . | Univariable analysis . | Multivariable analysis . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFS . | OS . | PFS . | OS . | |||||
HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | HR (95% CI) . | P . | |
Age >60 y | 4.53 (1.99-10.28) | <.001 | 7.50 (2.63-21.35) | <.001 | 2.51 (0.51-12.42) | .259 | ||
Male | 0.72 (0.39-1.34) | .302 | 0.68 (0.34-1.34) | .268 | ||||
Elevated serum LDH | 2.21 (1.11-4.38) | .023 | 2.43 (1.14-5.19) | .014 | 0.98 (0.20-4.86) | .976 | 1.54 (0.18-12.98) | .690 |
Stage (II vs I) | 2.60 (1.39-4.90) | .003 | 2.35 (1.19-4.63) | .014 | 0.75 (0.16-3.62) | .723 | 0.32 (0.04-2.85) | .304 |
Extranodal sites | 1.07 (0.57-2.00) | .831 | 1.16 (0.59-2.31) | .660 | ||||
Site (supra- vs infradiaphragmatic) | 1.01 (0.53-1.90) | .98 | 1.09 (0.55-2.18) | .800 | ||||
Ki67 | 0.85 (0.44-1.64) | .622 | 0.88 (0.44-1.79) | .730 | ||||
Bulk disease | 2.10 (1.06-4.16) | .033 | 2.05 (0.97- 4.32) | .06 | 3.67 (1.00-13.60) | .050 | 3.69 (0.67-20.33) | .134 |
COO | 0.63 (0.33-1.20) | .159 | 0.55 (0.27-1.13) | .103 | 0.94 (0.18-4.90) | .937 | 0.58 (0.05-6.22) | .652 |
DH | 1.21 (0.27-5.31) | .804 | 0.61 (0.08-4.73) | .639 | 1.34 (0.18-10.62) | .753 | 0.68 (0.04-12.58) | .792 |
DE | 1.27 (0.58-2.81) | .552 | 1.40 (0.60-3.30) | .439 | 1.58 (0.35-7.24) | .555 | 1.92 (0.25-15.04) | .533 |
Stage-modified IPI (n = 92) | ||||||||
Low risk | ||||||||
Intermediate risk | 2.95 (1.22-7.15) | .020 | 2.57 (0.93-7.11) | .063 | ||||
High risk | 5.37 (2.29-12.62) | <.001 | 6.19 (2.43-15.77) | <.001 |
Bold indicates statistically significant results.