Baseline patient characteristics
Characteristic . | n . | % . | Median . | Range . |
---|---|---|---|---|
Age, y | 61 | 28-84 | ||
Sex | ||||
Male | 281 | 56 | ||
Female | 222 | 44 | ||
Diagnosis | ||||
MM | 454 | 90 | ||
Nonsecretory myeloma | 38 | 8 | ||
Extramedullary myeloma | 1 | |||
Bence Jones proteinuria | 8 | 2 | ||
Plasmacytoma-plus | 1 | |||
Osteosclerotic myeloma (non-POEMS) | 1 | |||
Treatments | ||||
ASCT based | 290 | 58 | ||
Non-ASCT based | ||||
Bortezomib | 18 | 4 | ||
Lenalidomide | 25 | 5 | ||
Thalidomide | 2 | |||
Carfilzomib | 2 | |||
Pomalidomide | 3 | 1 | ||
Bortezomib + lenalidomide | 59 | 12 | ||
Bortezomib + thalidomide | 3 | 1 | ||
Bortezomib + pomalidomide | 4 | 1 | ||
Carfilzomib + lenalidomide | 6 | 1 | ||
Carfilzomib + pomalidomide | 1 | |||
CyBorD | 60 | 12 | ||
VDT-PACE | 5 | 1 | ||
Other | 25 | 5 | ||
ISS stage | ||||
I | 225 | 45 | ||
II | 173 | 34 | ||
III | 58 | 12 | ||
Unknown | 47 | 9 | ||
Hemoglobin, g/dL | 12.3 | 5.8-16.3 | ||
Creatinine, mg/dL | 1 | 0.5-13.5 | ||
β2-microglobulin, µg/mL | 2.45 | 1.2-23.3 | ||
Calcium, mg/dL | 9.3 | 7.7-17.2 | ||
Lactate dehydrogenase, units/L | 182 | 80-7600 | ||
Albumin, g/dL | 3.5 | 2.1-4.5 |
Characteristic . | n . | % . | Median . | Range . |
---|---|---|---|---|
Age, y | 61 | 28-84 | ||
Sex | ||||
Male | 281 | 56 | ||
Female | 222 | 44 | ||
Diagnosis | ||||
MM | 454 | 90 | ||
Nonsecretory myeloma | 38 | 8 | ||
Extramedullary myeloma | 1 | |||
Bence Jones proteinuria | 8 | 2 | ||
Plasmacytoma-plus | 1 | |||
Osteosclerotic myeloma (non-POEMS) | 1 | |||
Treatments | ||||
ASCT based | 290 | 58 | ||
Non-ASCT based | ||||
Bortezomib | 18 | 4 | ||
Lenalidomide | 25 | 5 | ||
Thalidomide | 2 | |||
Carfilzomib | 2 | |||
Pomalidomide | 3 | 1 | ||
Bortezomib + lenalidomide | 59 | 12 | ||
Bortezomib + thalidomide | 3 | 1 | ||
Bortezomib + pomalidomide | 4 | 1 | ||
Carfilzomib + lenalidomide | 6 | 1 | ||
Carfilzomib + pomalidomide | 1 | |||
CyBorD | 60 | 12 | ||
VDT-PACE | 5 | 1 | ||
Other | 25 | 5 | ||
ISS stage | ||||
I | 225 | 45 | ||
II | 173 | 34 | ||
III | 58 | 12 | ||
Unknown | 47 | 9 | ||
Hemoglobin, g/dL | 12.3 | 5.8-16.3 | ||
Creatinine, mg/dL | 1 | 0.5-13.5 | ||
β2-microglobulin, µg/mL | 2.45 | 1.2-23.3 | ||
Calcium, mg/dL | 9.3 | 7.7-17.2 | ||
Lactate dehydrogenase, units/L | 182 | 80-7600 | ||
Albumin, g/dL | 3.5 | 2.1-4.5 |
CyBorD, cyclophosphamide, bortezomib, and dexamethasone; VDT-PACE, bortezomib, dexamethasone, thalidomide, cisplatin, doxorubicin, cyclophosphamide, and etoposide.