Table 1.

Frequencies of CV-AEs and AT-AEs across the 5 frontline TKI modalities

IM400, n = 71IM800, n = 203Nilotinib, n = 108Dasatinib, n = 106Ponatinib, n = 43P*Overall, N = 531
Median follow-up (range), mo 146 (2-196) 136 (2-186) 77 (3-134) 85 (8-132) 42 (5-55) .001 94 (2-196) 
Peak systolic BP, median (range), mm Hg 148 (110-189) 145 (97-211) 144 (103-223) 146 (106-184) 146 (102-215) .88 146 (97-223) 
Peak diastolic BP, median (range), mm Hg 79 (56-96) 80 (52-139) 80 (65-135) 80 (60-97) 82 (60-112) .54 80 (52-139) 
CV-AE,*n (%) 35 (49) 90 (44) 44 (41) 41 (39) 27 (63) .13 237 (45) 
 Hypertension        
  Overall 34 (48) 76 (37) 26 (24) 16 (15) 23 (53) <.001 175 (33) 
  New 22 (31) 35 (17) 11 (10) 1 (1) 9 (21) .24 78 (15) 
  Worsening 12 (17) 41 (20) 15 (14) 15 (14) 14 (33) .05 97 (18) 
 Arrhythmia 3 (4) 16 (8) 16 (15) 21 (20) 1 (2) .001 57 (11) 
 Palpitations 0 (0) 5 (2) 4 (4) 8 (7) 1 (2) .08 18 (3) 
 Prolonged QT interval 1 (1) 1 (1) 3 (3) 3 (2) 1 (2) .35 8 (1) 
 Pericarditis 1 (1) 2 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (2) .80 7 (1) 
 PVD 0 (0) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (0) .99 4 (1) 
AT-AE,*n (%) 5 (7) 9 (4) 11 (10) 15 (14) 6 (14) .03 46 (9) 
 CAD 3 (4) 5 (3) 7 (6) 9 (8) 2 (5) .15 26 (5) 
 CVA (stroke/TIA) 1 (1) 2 (1) 3 (3) 3 (3) 2 (5) .13 11 (2) 
 PAD 0 (0) 2 (1) 0 (0) 2 (2) 2 (5) .11 6 (1) 
 Pulmonary hypertension 0 (0) 0 (0) 1 (1) 7 (7) 1 (3) <.001 9 (2) 
 CHF 0 (0) 6 (3) 2 (2) 4 (4) 0 (0) .47 12 (2) 
 Carotid artery occlusion 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 1 (1) .03 3 (1) 
IM400, n = 71IM800, n = 203Nilotinib, n = 108Dasatinib, n = 106Ponatinib, n = 43P*Overall, N = 531
Median follow-up (range), mo 146 (2-196) 136 (2-186) 77 (3-134) 85 (8-132) 42 (5-55) .001 94 (2-196) 
Peak systolic BP, median (range), mm Hg 148 (110-189) 145 (97-211) 144 (103-223) 146 (106-184) 146 (102-215) .88 146 (97-223) 
Peak diastolic BP, median (range), mm Hg 79 (56-96) 80 (52-139) 80 (65-135) 80 (60-97) 82 (60-112) .54 80 (52-139) 
CV-AE,*n (%) 35 (49) 90 (44) 44 (41) 41 (39) 27 (63) .13 237 (45) 
 Hypertension        
  Overall 34 (48) 76 (37) 26 (24) 16 (15) 23 (53) <.001 175 (33) 
  New 22 (31) 35 (17) 11 (10) 1 (1) 9 (21) .24 78 (15) 
  Worsening 12 (17) 41 (20) 15 (14) 15 (14) 14 (33) .05 97 (18) 
 Arrhythmia 3 (4) 16 (8) 16 (15) 21 (20) 1 (2) .001 57 (11) 
 Palpitations 0 (0) 5 (2) 4 (4) 8 (7) 1 (2) .08 18 (3) 
 Prolonged QT interval 1 (1) 1 (1) 3 (3) 3 (2) 1 (2) .35 8 (1) 
 Pericarditis 1 (1) 2 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (2) .80 7 (1) 
 PVD 0 (0) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 0 (0) .99 4 (1) 
AT-AE,*n (%) 5 (7) 9 (4) 11 (10) 15 (14) 6 (14) .03 46 (9) 
 CAD 3 (4) 5 (3) 7 (6) 9 (8) 2 (5) .15 26 (5) 
 CVA (stroke/TIA) 1 (1) 2 (1) 3 (3) 3 (3) 2 (5) .13 11 (2) 
 PAD 0 (0) 2 (1) 0 (0) 2 (2) 2 (5) .11 6 (1) 
 Pulmonary hypertension 0 (0) 0 (0) 1 (1) 7 (7) 1 (3) <.001 9 (2) 
 CHF 0 (0) 6 (3) 2 (2) 4 (4) 0 (0) .47 12 (2) 
 Carotid artery occlusion 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 1 (1) .03 3 (1) 

New-onset hypertension after starting TKI without any prior history of hypertension; worsening is hypertension after TKI in patients with a prior history of hypertension.

BP, blood pressure; TIA, transient ischemic event.

*

Bold indicates significant P values (P < .05).

or Create an Account

Close Modal
Close Modal