Results of SNP genotyping on all donor samples
Gene . | Marker . | Discovery cohort (genotype and association) . | Confirmatory cohort (genotype and association) . |
---|---|---|---|
CTLA4 | rs231775 | AA aGVHD* (P = .0043, OR = 0.049,* CI = 0.028-0.083) | NS |
GG aGVHD (P = .0071, OR = 1.90, CI = 1.19-3.03) | |||
CTLA4 | rs3087243 | GG aGVHD (P = .0086, OR = 1.81, CI = 1.18-2.78) | NS |
CTLA4 | Haplotype | CAA aGVHD (P = .0025, OR = 0.59, CI = 0.42-0.82) | NS |
CGG aGVHD* (P = .00057,* OR = 1.72, CI = 1.27-2.34) | |||
FAS | rs1800682 | CC aGVHD4* (P = .023, OR = 0.21,* CI = 0.37-0.96) | NS |
IFNg | rs2069705 | CC ext cGVHD (P = .035, OR = 0.57, CI = 0.33-0.96) | NT |
CC relapse (P = .04, OR = 0.60, CI = 0.37-0.96) | |||
IL10 | rs1800896 | AA survival* (P = .001)* protective | NS |
IL10 | Haplotype | CCA survival (P = .032) protective | NT |
MTHFR | rs1801133 | CT cGVHD (P = .03, OR = 0.63, CI = 0.42-0.96) | NT |
NOD2 | rs17313265 | CT survival (P = .012) risk | NT |
CC survival (P = .008) protective | NT | ||
NOD2 | rs2111235 | TT aGVHD4* (P = .016, OR = 0.33,* CI = 0.14-0.80) | NS |
NOD2 | rs6500328 | GG ext cGVHD* (P = .011, OR = 0.17,* CI = 0.023-0.78) | NS |
TGFB1 | rs1800469 | CC aGVHD2-4 (P = .035, OR = 1.69, CI = 1.09-2.61) | NT |
CT aGVHD2-4 (P = .036, OR = 0.66, CI = 0.45-0.96) | NT | ||
TGFB1 | rs2241715 | GG aGVHD2-4 (P = .047, OR = 1.64, CI = 1.06-2.53) | NT |
GT survival (P = .03) protective | NT | ||
GT ext cGVHD (P = .032, OR = 0.57, CI = 0.34-0.94) | NT | ||
GT aGVHD2-4 (P = .037, OR = 0.67, CI = 0.46-0.98) | NT | ||
TNF | rs1799964 | TT relapse (P = .041, OR = 1.71, CI = 1.04-2.82) | NT |
TNF | rs1799724 | CC survival (P = .014) protective | NT |
Gene . | Marker . | Discovery cohort (genotype and association) . | Confirmatory cohort (genotype and association) . |
---|---|---|---|
CTLA4 | rs231775 | AA aGVHD* (P = .0043, OR = 0.049,* CI = 0.028-0.083) | NS |
GG aGVHD (P = .0071, OR = 1.90, CI = 1.19-3.03) | |||
CTLA4 | rs3087243 | GG aGVHD (P = .0086, OR = 1.81, CI = 1.18-2.78) | NS |
CTLA4 | Haplotype | CAA aGVHD (P = .0025, OR = 0.59, CI = 0.42-0.82) | NS |
CGG aGVHD* (P = .00057,* OR = 1.72, CI = 1.27-2.34) | |||
FAS | rs1800682 | CC aGVHD4* (P = .023, OR = 0.21,* CI = 0.37-0.96) | NS |
IFNg | rs2069705 | CC ext cGVHD (P = .035, OR = 0.57, CI = 0.33-0.96) | NT |
CC relapse (P = .04, OR = 0.60, CI = 0.37-0.96) | |||
IL10 | rs1800896 | AA survival* (P = .001)* protective | NS |
IL10 | Haplotype | CCA survival (P = .032) protective | NT |
MTHFR | rs1801133 | CT cGVHD (P = .03, OR = 0.63, CI = 0.42-0.96) | NT |
NOD2 | rs17313265 | CT survival (P = .012) risk | NT |
CC survival (P = .008) protective | NT | ||
NOD2 | rs2111235 | TT aGVHD4* (P = .016, OR = 0.33,* CI = 0.14-0.80) | NS |
NOD2 | rs6500328 | GG ext cGVHD* (P = .011, OR = 0.17,* CI = 0.023-0.78) | NS |
TGFB1 | rs1800469 | CC aGVHD2-4 (P = .035, OR = 1.69, CI = 1.09-2.61) | NT |
CT aGVHD2-4 (P = .036, OR = 0.66, CI = 0.45-0.96) | NT | ||
TGFB1 | rs2241715 | GG aGVHD2-4 (P = .047, OR = 1.64, CI = 1.06-2.53) | NT |
GT survival (P = .03) protective | NT | ||
GT ext cGVHD (P = .032, OR = 0.57, CI = 0.34-0.94) | NT | ||
GT aGVHD2-4 (P = .037, OR = 0.67, CI = 0.46-0.98) | NT | ||
TNF | rs1799964 | TT relapse (P = .041, OR = 1.71, CI = 1.04-2.82) | NT |
TNF | rs1799724 | CC survival (P = .014) protective | NT |
P values (2-sided Fisher exact test; survival, log rank test, Kaplan-Meier). Marker rs231777 had no individual association and is therefore not included in this table, but it was included into the confirmatory cohort as part of the CTLA4 haplotype.
aGVHD indicates acute GVHD; aGVHD4, acute GVHD grade 4; aGVHD2-4, acute GVHD grade 2-4; cGVHD, chronic GVHD; ext cGVHD, extensive chronic GVHD; mismatch, genotype mismatch between donor and recipient; NS, not significant; and NT, not tested.
Withstanding Bonferroni multiple testing corrections or have OR ≤ 0.5 or ≥ 2.