Binding constants of CXCL4, CXCL4L1 and related mutants for heparin, heparan sulfate and chondroitin sulfate
. | Heparin . | Heparan sulfate . | Chondroitin sulfate B . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ka, M−1 × s−1 . | kd, s−1 . | KD, nM . | ka, M−1 × s−1 . | kd, s−1 . | KD, nM . | ka, M−1 × s−1 . | kd, s−1 . | KD, nM . | |
rCXCL4 | 2.00 × 105 | 2.39 × 10−5 | 0.12 | 1.54 × 105 | 3.98 × 10−4 | 2.59 | 4.00 × 104 | 9.64 × 10−5 | 2.41 |
rCXCL4 P58L (L) | 6.47 × 104 | 1.28 × 10−4 | 1.98 | 4.91 × 104 | 9.63 × 10−4 | 19.6 | NB | NB | NB |
rCXCL4 K66E (E) | 8.22 × 104 | 1.19 × 10−4 | 1.44 | 4.90 × 104 | 4.99 × 10−4 | 10.2 | 1.26 × 104 | 2.89 × 10−5 | 2.28 |
rCXCL4 P58L K66E (LE) | 7.17 × 104 | 1.81 × 10−4 | 2.53 | 1.16 × 105 | 2.02 × 10−3 | 17.4 | NB | NB | NB |
rCXCL4 P58L L67H (LH) | 1.32 × 103 | 4.98 × 10−4 | 37.8 | 2.16 × 103 | 5.01 × 10−4 | 23.2 | NB | NB | NB |
rCXCL4 K66E L67H(EH) | 6.01 × 103 | 8.58 × 10−4 | 14.3 | 7.86 × 103 | 3.62 × 10−4 | 46.1 | NB | NB | NB |
rCXCL4L1 | 5.34 × 103 | 5.74 × 10−5 | 10.7 | 7.76 × 103 | 3.12 × 10−4 | 40.2 | NB | NB | NB |
. | Heparin . | Heparan sulfate . | Chondroitin sulfate B . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ka, M−1 × s−1 . | kd, s−1 . | KD, nM . | ka, M−1 × s−1 . | kd, s−1 . | KD, nM . | ka, M−1 × s−1 . | kd, s−1 . | KD, nM . | |
rCXCL4 | 2.00 × 105 | 2.39 × 10−5 | 0.12 | 1.54 × 105 | 3.98 × 10−4 | 2.59 | 4.00 × 104 | 9.64 × 10−5 | 2.41 |
rCXCL4 P58L (L) | 6.47 × 104 | 1.28 × 10−4 | 1.98 | 4.91 × 104 | 9.63 × 10−4 | 19.6 | NB | NB | NB |
rCXCL4 K66E (E) | 8.22 × 104 | 1.19 × 10−4 | 1.44 | 4.90 × 104 | 4.99 × 10−4 | 10.2 | 1.26 × 104 | 2.89 × 10−5 | 2.28 |
rCXCL4 P58L K66E (LE) | 7.17 × 104 | 1.81 × 10−4 | 2.53 | 1.16 × 105 | 2.02 × 10−3 | 17.4 | NB | NB | NB |
rCXCL4 P58L L67H (LH) | 1.32 × 103 | 4.98 × 10−4 | 37.8 | 2.16 × 103 | 5.01 × 10−4 | 23.2 | NB | NB | NB |
rCXCL4 K66E L67H(EH) | 6.01 × 103 | 8.58 × 10−4 | 14.3 | 7.86 × 103 | 3.62 × 10−4 | 46.1 | NB | NB | NB |
rCXCL4L1 | 5.34 × 103 | 5.74 × 10−5 | 10.7 | 7.76 × 103 | 3.12 × 10−4 | 40.2 | NB | NB | NB |
Representative measurements binding constants for the binding of CXCL4, CXCL4L1 and mutants to heparin, heparan sulfate or chondroïtin sulfate B as determined by SPR binding studies.
NB indicates no binding.