Hematological and biochemical parameters measured at prerandomization visits
. | V0 . | V1 . |
---|---|---|
Serum TXB2, ng/mL | 16.3 (10.5-35) | 22.6 (13.2-34.8) |
Serum PGE2, ng/mL | 0.72 (0.53-1.4) | 1.1 (0.53-1.9) |
11-dehydro TXB2, pg/mg creatinine | 262.2 (177-330) | 306.1 (212-467) |
8-iso PGF2α, pg/mg creatinine | 467.1 (397-521) | 482.5 (427-647) |
Platelet count, × 103/μL | 502 (331-655) | 474 (335-668) |
IPF, % | 2.5 (2-3.1) | 2.45 (2.2-3.2) |
Immature platelets, × 103/μL | 11.07 (8.61-15.57) | 12.42 (8.57-16.39) |
MPV, fL | 10.1 (9.6-10.3) | 10.1 (9.6-10.5) |
PDW, fL | 11.7 (10.9-12.2) | 11.9 (11-12.3) |
Hct, % | 42.3 (41-44.9) | 42.2 (40.4-45.2) |
WBCs, /μL | 7,040 (5,620-8,480) | 7,310 (5,510-8,710) |
Glycocalicin (μg/mL) | 10.62 (5.1-14.6) | 10.0 (5.98-14.6)* |
GCI | 5.1 (3.4-7.3) | 4.5 (3.6-6.3) |
CRP, mg/L | 1.37 (0.59-8) | NA |
IL-6, pg/mL | 8.7 (4.9-19) | NA |
. | V0 . | V1 . |
---|---|---|
Serum TXB2, ng/mL | 16.3 (10.5-35) | 22.6 (13.2-34.8) |
Serum PGE2, ng/mL | 0.72 (0.53-1.4) | 1.1 (0.53-1.9) |
11-dehydro TXB2, pg/mg creatinine | 262.2 (177-330) | 306.1 (212-467) |
8-iso PGF2α, pg/mg creatinine | 467.1 (397-521) | 482.5 (427-647) |
Platelet count, × 103/μL | 502 (331-655) | 474 (335-668) |
IPF, % | 2.5 (2-3.1) | 2.45 (2.2-3.2) |
Immature platelets, × 103/μL | 11.07 (8.61-15.57) | 12.42 (8.57-16.39) |
MPV, fL | 10.1 (9.6-10.3) | 10.1 (9.6-10.5) |
PDW, fL | 11.7 (10.9-12.2) | 11.9 (11-12.3) |
Hct, % | 42.3 (41-44.9) | 42.2 (40.4-45.2) |
WBCs, /μL | 7,040 (5,620-8,480) | 7,310 (5,510-8,710) |
Glycocalicin (μg/mL) | 10.62 (5.1-14.6) | 10.0 (5.98-14.6)* |
GCI | 5.1 (3.4-7.3) | 4.5 (3.6-6.3) |
CRP, mg/L | 1.37 (0.59-8) | NA |
IL-6, pg/mL | 8.7 (4.9-19) | NA |
Values are medians and IQR.
MPV indicates mean platelet volume; PDW, platelet distribution width; Hct, hematocrit; and NA, not available (CRP and IL-6 were measured on 1 occasion only).
The second glycocalicin measurement was performed at V3.