Prior therapies
| . | Cohort 1, 20 mg/m2 (n = 59) . | Cohort 2, 20/27 mg/m2 (n = 70) . | Total (N = 129) . |
|---|---|---|---|
| Median no. of prior regimens (range) | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) |
| Prior therapy, n (%) | |||
| Bortezomib | 0 (0) | 3 (4.3)* | 3 (2.3) |
| Thalidomide | 39 (66.1) | 37 (52.9) | 76 (58.9) |
| Lenalidomide | 27 (45.8) | 49 (70.0) | 76 (58.9) |
| Thalidomide or lenalidomide | 55 (93.2) | 64 (91.4) | 119 (92.2) |
| Corticosteroid | 58 (98.3) | 67 (95.7) | 125 (96.9) |
| Alkylating agent | 49 (83.1) | 56 (80.0) | 105 (81.4) |
| Anthracycline | 13 (22.0) | 17 (24.3) | 30 (23.3) |
| Stem cell transplant | 47 (79.7) | 47 (67.1) | 94 (72.9) |
| . | Cohort 1, 20 mg/m2 (n = 59) . | Cohort 2, 20/27 mg/m2 (n = 70) . | Total (N = 129) . |
|---|---|---|---|
| Median no. of prior regimens (range) | 2 (1-4) | 2 (1-4) | 2 (1-4) |
| Prior therapy, n (%) | |||
| Bortezomib | 0 (0) | 3 (4.3)* | 3 (2.3) |
| Thalidomide | 39 (66.1) | 37 (52.9) | 76 (58.9) |
| Lenalidomide | 27 (45.8) | 49 (70.0) | 76 (58.9) |
| Thalidomide or lenalidomide | 55 (93.2) | 64 (91.4) | 119 (92.2) |
| Corticosteroid | 58 (98.3) | 67 (95.7) | 125 (96.9) |
| Alkylating agent | 49 (83.1) | 56 (80.0) | 105 (81.4) |
| Anthracycline | 13 (22.0) | 17 (24.3) | 30 (23.3) |
| Stem cell transplant | 47 (79.7) | 47 (67.1) | 94 (72.9) |
Bortezomib exposure not considered therapeutic.