Laboratory abnormalities reported by ≥ 20% of patients on therapy
Laboratory abnormality . | At baseline . | On therapy . | ||
---|---|---|---|---|
All grades . | Grade 3/4 . | All grades . | Grade 3/4 . | |
Anemia | 66 (56) | 1 (1) | 99 (84) | 10 (8) |
Thrombocytopenia | 20 (17) | 1 (1) | 69 (58) | 30 (25) |
Elevated ALT | 12 (10) | 0 | 58 (49) | 8 (7) |
Neutropenia | 23 (19) | 4 (3) | 54 (46) | 23 (19) |
Elevated creatinine | 13 (11) | 0 | 50 (42) | 1 (1) |
Elevated AST | 15 (13) | 0 | 48 (41) | 4 (3) |
Hypocalcemia | 8 (7) | 1 (1) | 44 (37) | 6 (5) |
Elevated alkaline phosphatase | 12 (10) | 0 | 41 (35) | 0 |
Hypophosphatemia | 8 (7) | 0 | 37 (31) | 3 (2) |
Hyperglycemia | 15 (13) | 0 | 36 (31) | 1 (1) |
Low bicarbonate | 4 (3) | 0 | 36 (31) | 0 |
Hypermagnesemia | 11 (9) | 9 (8) | 34 (29) | 14 (12) |
Increased PTT | 16 (14) | 0 | 30 (25) | 1 (1) |
Elevated lipase | 7 (6) | 0 | 28 (24) | 8 (7) |
Hyperkalemia | 3 (3) | 1 (1) | 27 (23) | 0 |
Laboratory abnormality . | At baseline . | On therapy . | ||
---|---|---|---|---|
All grades . | Grade 3/4 . | All grades . | Grade 3/4 . | |
Anemia | 66 (56) | 1 (1) | 99 (84) | 10 (8) |
Thrombocytopenia | 20 (17) | 1 (1) | 69 (58) | 30 (25) |
Elevated ALT | 12 (10) | 0 | 58 (49) | 8 (7) |
Neutropenia | 23 (19) | 4 (3) | 54 (46) | 23 (19) |
Elevated creatinine | 13 (11) | 0 | 50 (42) | 1 (1) |
Elevated AST | 15 (13) | 0 | 48 (41) | 4 (3) |
Hypocalcemia | 8 (7) | 1 (1) | 44 (37) | 6 (5) |
Elevated alkaline phosphatase | 12 (10) | 0 | 41 (35) | 0 |
Hypophosphatemia | 8 (7) | 0 | 37 (31) | 3 (2) |
Hyperglycemia | 15 (13) | 0 | 36 (31) | 1 (1) |
Low bicarbonate | 4 (3) | 0 | 36 (31) | 0 |
Hypermagnesemia | 11 (9) | 9 (8) | 34 (29) | 14 (12) |
Increased PTT | 16 (14) | 0 | 30 (25) | 1 (1) |
Elevated lipase | 7 (6) | 0 | 28 (24) | 8 (7) |
Hyperkalemia | 3 (3) | 1 (1) | 27 (23) | 0 |
Data are n (%).
PTT indicates partial thromboplastin time.