Multivariate analysis for OS and PFS after R-CHOP21 in the training and validation DLBCL series
. | Training series . | Validation series . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR . | LCI . | UCI . | P . | HR . | LCI . | UCI . | P . | |
OS | ||||||||
MLH1 rs1799977 AG/GG | 3.14 | 1.67 | 5.91 | < .001* | 3.04 | 1.45 | 6.37 | .003* |
Bulky | 2.56 | 1.34 | 4.89 | .004* | 1.57 | 0.74 | 3.33 | .233 |
IPI | 1.38 | 1.02 | 1.88 | .037* | 1.85 | 1.35 | 2.53 | < .001* |
RDI doxorubicin < 90% | 1.19 | 0.58 | 2.43 | .642 | NA | NA | NA | NA |
PFS | ||||||||
MLH1 rs1799977 AG/GG | 1.96 | 1.17 | 3.28 | .010* | 1.98 | 1.12 | 3.50 | .019* |
Bulky | 1.96 | 1.15 | 3.34 | .012* | 1.01 | 0.54 | 1.91 | .954 |
IPI | 1.41 | 1.12 | 1.77 | .002* | 1.86 | 1.45 | 2.38 | < .001* |
. | Training series . | Validation series . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR . | LCI . | UCI . | P . | HR . | LCI . | UCI . | P . | |
OS | ||||||||
MLH1 rs1799977 AG/GG | 3.14 | 1.67 | 5.91 | < .001* | 3.04 | 1.45 | 6.37 | .003* |
Bulky | 2.56 | 1.34 | 4.89 | .004* | 1.57 | 0.74 | 3.33 | .233 |
IPI | 1.38 | 1.02 | 1.88 | .037* | 1.85 | 1.35 | 2.53 | < .001* |
RDI doxorubicin < 90% | 1.19 | 0.58 | 2.43 | .642 | NA | NA | NA | NA |
PFS | ||||||||
MLH1 rs1799977 AG/GG | 1.96 | 1.17 | 3.28 | .010* | 1.98 | 1.12 | 3.50 | .019* |
Bulky | 1.96 | 1.15 | 3.34 | .012* | 1.01 | 0.54 | 1.91 | .954 |
IPI | 1.41 | 1.12 | 1.77 | .002* | 1.86 | 1.45 | 2.38 | < .001* |
LCI indicates 95% lower confidence interval; UCI, 95% upper confidence interval; and NA, not applicable.
Significant value.